Technische Daten
| Komponentenfamilie | Roxtec-Füll- und Ausgleichsmodul RM |
| Externe Abmessungen B x H x T (mm) | 40 x 40 x 60 |
| Anzahl Kabel/Rohre | 0 |
| Für Kabel/Rohr Ø (mm) | 0 - 0 |
| Gewicht (kg) | 0.3 |
| Art. Nr. | RMC0300401000 |
Melden Sie sich an, um Preis und Standardlieferzeit anzuzeigen
Die Roxtec-Füll- und Ausgleichsmodule RM sind 60 mm tief. Die RC-Version wird für den Roxtec SRC-Rahmen mit abgerundeten Ecken verwendet.
- Zur Verwendung mit passenden Roxtec-Komponenten zur Herstellung einer kompletten Abdichtungslösung
Technische zeichnungen
Zertifikate
Andere Roxtec-Füll- und Ausgleichsmodul RM-Varianten
RM
RM 10/0x12
- Externe Abmessungen B x H x T (mm) 10 x 10 x 60
- Anzahl Kabel/Rohre 0
- Für Kabel/Rohr Ø (mm) 0 - 0
- Gewicht (kg) 0.1
- Art. Nr. RM00310121000
RM RC
RM 20/0 RC 4 PACK
- Externe Abmessungen B x H x T (mm) 20 x 20 x 60
- Anzahl Kabel/Rohre 0
- Für Kabel/Rohr Ø (mm) 0 - 0
- Gewicht (kg) 0.13
- Art. Nr. RMC0300201000
RM 40/0 RC 4 PACK
- Externe Abmessungen B x H x T (mm) 40 x 40 x 60
- Anzahl Kabel/Rohre 0
- Für Kabel/Rohr Ø (mm) 0 - 0
- Gewicht (kg) 0.3
- Art. Nr. RMC0300401000
| Titel | Externe Abmessungen B x H x T (mm) | Anzahl Kabel/Rohre | Für Kabel/Rohr Ø (mm) | Gewicht (kg) | Art. Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RM 5/0x24 | 5 x 5 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.06 | RM00305241000 | |
| RM 10/0x12 | 10 x 10 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.1 | RM00310121000 | |
| RM 15/0 | 15 x 15 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.02 | RM00300151000 | |
| RM 20/0 | 20 x 20 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.04 | RM00300201000 | |
| RM 30/0 | 30 x 30 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.08 | RM00300301000 | |
| RM 40/0 | 40 x 40 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.15 | RM00300401000 | |
| RM 60/0 | 60 x 60 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.33 | RM00300601000 |
| Titel | Externe Abmessungen B x H x T (mm) | Anzahl Kabel/Rohre | Für Kabel/Rohr Ø (mm) | Gewicht (kg) | Art. Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RM 20/0 RC 4 PACK | 20 x 20 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.13 | RMC0300201000 | |
| RM 40/0 RC 4 PACK | 40 x 40 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.3 | RMC0300401000 |
