Specificaties
| Componentfamilie | Massieve Roxtec RM compensatiemodule |
| Materiaal/groep | RM |
| Aantal kabels/leidingen | 0 |
| Voor kabel/leiding Ø (mm) | 0 |
| Buitenafmetingen BxHxD (mm) | 5 x 5 x 60 |
| Gewicht (kg) | 0.06 |
| Art. nr. | RM00305241000 |
Downloads
Downloads
De Roxtec RM compensatiemodulen zijn 60 mm (2,362 inch) lang. De RC versie is bestemd voor het Roxtec SRC frame dat afgeronde hoeken heeft.
- Voor gebruik als complete afdichtoplossing in combinatie met bijbehorende Roxtec componenten
| Certificeringsinstantie | Specificatie | Divisie / Structuur | Kabel | Leiding | Naam typegoedkeuring | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | ABS Copper Copper-Nickel Fiberglass PB PE Plastic PP PVC PVDF Steel | 73351/A1 BV | |
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | Copper Fiberglass PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC Steel | LR2386976SF | |
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | Copper Fiberglass PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC Steel | LR2387043MB | |
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | GRP/FRP | Marine | LR2543793UKMB | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | GRP/FRP | Copper Fiberglass PE/ALU/PE Plastic Steel Titanium | LR2543794UKMB | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | GRP/FRP | Marine | LR2543795UKMB | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | GRP/FRP | Copper Fiberglass PE/ALU/PE Plastic Steel Titanium | LR2543796UKMB | ||
| ClassNK | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Other Plastic Steel Titanium | TA26927E(R) | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | TAF00001SH | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | ABS Copper Fiberglass HDPE Other PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC PVDF Steel | TAF00001SJ |
Andere Massieve Roxtec RM compensatiemodule-varianten
RM
RM 5/0x24
- Aantal kabels/leidingen 0
- Voor kabel/leiding Ø (mm) 0
- Buitenafmetingen BxHxD (mm) 5 x 5 x 60
- Gewicht (kg) 0.06
- Art. nr. RM00305241000
RM 10/0x12
- Aantal kabels/leidingen 0
- Voor kabel/leiding Ø (mm) 0
- Buitenafmetingen BxHxD (mm) 10 x 10 x 60
- Gewicht (kg) 0.1
- Art. nr. RM00310121000
RM 15/0
- Aantal kabels/leidingen 0
- Voor kabel/leiding Ø (mm) 0
- Buitenafmetingen BxHxD (mm) 15 x 15 x 60
- Gewicht (kg) 0.02
- Art. nr. RM00300151000
RM 20/0
- Aantal kabels/leidingen 0
- Voor kabel/leiding Ø (mm) 0
- Buitenafmetingen BxHxD (mm) 20 x 20 x 60
- Gewicht (kg) 0.04
- Art. nr. RM00300201000
RM 30/0
- Aantal kabels/leidingen 0
- Voor kabel/leiding Ø (mm) 0
- Buitenafmetingen BxHxD (mm) 30 x 30 x 60
- Gewicht (kg) 0.08
- Art. nr. RM00300301000
RM 40/0
- Aantal kabels/leidingen 0
- Voor kabel/leiding Ø (mm) 0
- Buitenafmetingen BxHxD (mm) 40 x 40 x 60
- Gewicht (kg) 0.15
- Art. nr. RM00300401000
RM 60/0
- Aantal kabels/leidingen 0
- Voor kabel/leiding Ø (mm) 0
- Buitenafmetingen BxHxD (mm) 60 x 60 x 60
- Gewicht (kg) 0.33
- Art. nr. RM00300601000
RM RC
RM 20/0 RC 4 PACK
- Aantal kabels/leidingen 0
- Voor kabel/leiding Ø (mm) 0
- Buitenafmetingen BxHxD (mm) 20 x 20 x 60
- Gewicht (kg) 0.13
- Art. nr. RMC0300201000
RM 40/0 RC 4 PACK
- Aantal kabels/leidingen 0
- Voor kabel/leiding Ø (mm) 0
- Buitenafmetingen BxHxD (mm) 40 x 40 x 60
- Gewicht (kg) 0.3
- Art. nr. RMC0300401000
