最適化された印刷レイアウトには、ページ上の印刷ボタンを使用してください。
単一のケーブルまたはパイプ用溶接向け防爆シール
SL RS付きRoxtec RS Exは、Ex eおよびEx tbの防爆性能を持つシールです。金属製スリーブが付いており、単一のケーブルまたはパイプ用に設計されています。貫通部シールは2つに割れるデザインで、レイヤー構造になっています。レイヤーを剥がしてさまざまな外径の配線や配管に合わせて調節できます。スリーブは構造へ溶接します。
- 防鼠
- 迅速で簡単な施工
ダウンロード
ダウンロード
規格と認証証明書
証明書は継続的に追加、更新、置き換えられます。コンプライアンスを確実にするために定期的にアクセスしてください。
各産業に適したシール
幅広い用途でお使いいただけます。お客様のプロジェクトに最適なソリューションをご覧ください。
設定済み貫通部キット
下塗りされた軟鋼
RS 100 W Ex AISI316/PRIMED
- 7038
- 構成
- 外径 ∅(mm)
- 開口部寸法 Ø (mm)
- 重量 (kg) 2.25
- 部品番号 EXRSW1000002112
RS 125 W Ex AISI316/PRIMED
- 7040
- 構成
- 外径 ∅(mm)
- 開口部寸法 Ø (mm)
- 重量 (kg) 3.18
- 部品番号 EXRSW1250002112
ステンレス鋼
RS 100 W Ex AISI316/AISI316
- 7039
- 構成
- 外径 ∅(mm)
- 開口部寸法 Ø (mm)
- 重量 (kg) 2.26
- 部品番号 EXRSW1000002121
RS 125 W Ex AISI316/AISI316
- 7041
- 構成
- 外径 ∅(mm)
- 開口部寸法 Ø (mm)
- 重量 (kg) 3.25
- 部品番号 EXRSW1250002121
| タイトル | 構成 | 外径 ∅(mm) | 開口部寸法 Ø (mm) | 重量 (kg) | 部品番号 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS 25 W Ex AISI316/PRIMED | 7030 | 1x (3.6-12.0) | 34 | 34 - 36 | 0.17 | EXRSW0250002112 | |
| RS 43 W Ex AISI316/PRIMED | 7032 | 1x (4.0-23.0) | 53 | 52 - 54 | 0.62 | EXRSW0430002112 | |
| RS 50 W Ex AISI316/PRIMED | 7034 | 1x (8.0-30.0) | 63 | 63 - 65 | 0.9 | EXRSW0500002112 | |
| RS 75 W Ex AISI316/PRIMED | 7036 | 1x (24.0-54.0) | 89 | 89 - 91 | 1.5 | EXRSW0750002112 | |
| RS 100 W Ex AISI316 WOC/PRIMED | 7024 | 1x (48.0-70.0) | 115 | 114 - 116 | 1.95 | EXRSW0100102112 | |
| RS 100 W Ex AISI316/PRIMED | 7038 | 2.25 | EXRSW1000002112 | ||||
| RS 125 W Ex AISI316 WOC/PRIMED | 7026 | 1x (66.0-98.0) | 142 | 140 - 142 | 2.91 | EXRSW0125102112 | |
| RS 125 W Ex AISI316/PRIMED | 7040 | 3.18 | EXRSW1250002112 | ||||
| RS 150 W Ex AISI316 WOC/PRIMED | 7028 | 1x (93.0-119.0) | 165 | 164 - 166 | 3.22 | EXRSW0150102112 |
| タイトル | 構成 | 外径 ∅(mm) | 開口部寸法 Ø (mm) | 重量 (kg) | 部品番号 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS 25 W Ex AISI316/AISI316 | 7031 | 1x (3.6-12.0) | 34 | 34 - 36 | 0.24 | EXRSW0250002121 | |
| RS 43 W Ex AISI316/AISI316 | 7033 | 1x (4.0-23.0) | 53 | 52 - 54 | 0.55 | EXRSW0430102121 | |
| RS 50 W Ex AISI316/AISI316 | 7035 | 1x (8.0-30.0) | 63 | 63 - 65 | 0.93 | EXRSW0500002121 | |
| RS 75 W Ex AISI316/AISI316 | 7037 | 1x (24.0-54.0) | 89 | 89 - 91 | 1.5 | EXRSW0750102121 | |
| RS 100 W Ex AISI316 WOC/AISI316 | 7025 | 1x (48.0-70.0) | 115 | 114 - 116 | 2.3 | EXRSW0100102121 | |
| RS 100 W Ex AISI316/AISI316 | 7039 | 2.26 | EXRSW1000002121 | ||||
| RS 125 W Ex AISI316 WOC/AISI316 | 7027 | 1x (66.0-98.0) | 142 | 140 - 142 | 3.2 | EXRSW0125102121 | |
| RS 125 W Ex AISI316/AISI316 | 7041 | 3.25 | EXRSW1250002121 | ||||
| RS 150 W Ex AISI316 WOC/AISI316 | 7029 | 1x (93.0-119.0) | 165 | 164 - 166 | 3.2 | EXRSW0150102121 |
