Sivun tulostuspainikkeella saat optimaalisen tulostusasettelun.
Hitsattava Ex-luokiteltu tiiviste yksittäiselle kaapelille tai putkelle.
Roxtec RS Ex ja SL RS -holkki ovat Ex e- ja Ex tb -ympäristöihin asennettavaksi sertifioitu tiivistysratkaisu. Siinä on metallikehys ja se on suunniteltu yksittäisille kaapeleille ja putkille. The entry seal has two halves with removable layers making it adaptable to cables and pipes of different sizes. The sleeve is welded to the structure.
- Jyrsijäsuojattu
- Helppo ja nopea asennus
Lataa
Lataa
Luokitukset ja sertifioinnit
Uusia sertifikaatteja tulee jatkuvasti ja vanhoja uusitaan ja päivitetään, joten tarkista tilanne säännöllisesti, jotta vaatimukset varmasti täyttyvät.
Toimialallesi sopivat tiivisteet
Tutustu lukuisiin käyttökohteisiin, joissa ratkaisuistamme voi olla hyötyä.
Tiivistyskomponenttien tiedot
Täältä löydät teknisiä tietoja kaikista järjestelmämme osista.
Pyöreät kehykset/tiivisteet
Valmiiksi määritetyt läpivientisarjat
Pohjamaalattu teräs
RS 100 W Ex AISI316/PRIMED
- Kokoonpano
- Ulkomitta Ø (mm)
- "Aukon mitta Ø (mm/"")"
- Paino (kg) 2.2
- Tuotenro EXRSW1000002112
RS 125 W Ex AISI316/PRIMED
- Kokoonpano
- Ulkomitta Ø (mm)
- "Aukon mitta Ø (mm/"")"
- Paino (kg) 3.2
- Tuotenro EXRSW1250002112
Ruostumaton teräs
RS 100 W Ex AISI316/AISI316
- Kokoonpano
- Ulkomitta Ø (mm)
- "Aukon mitta Ø (mm/"")"
- Paino (kg) 2.3
- Tuotenro EXRSW1000002121
RS 125 W Ex AISI316/AISI316
- Kokoonpano
- Ulkomitta Ø (mm)
- "Aukon mitta Ø (mm/"")"
- Paino (kg) 3.2
- Tuotenro EXRSW1250002121
| Otsikko | Kokoonpano | Ulkomitta Ø (mm) | "Aukon mitta Ø (mm/"")" | Paino (kg) | Tuotenro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS 25 W Ex AISI316/PRIMED | 1x (3.6-12.0) | 34 | 34 - 36 | 0.17 | EXRSW0250002112 | |
| RS 43 W Ex AISI316/PRIMED | 1x (4.0-23.0) | 53 | 52 - 54 | 0.6 | EXRSW0430002112 | |
| RS 50 W Ex AISI316/PRIMED | 1x (8.0-30.0) | 63 | 63 - 65 | 0.9 | EXRSW0500002112 | |
| RS 75 W Ex AISI316/PRIMED | 1x (24.0-54.0) | 89 | 89 - 91 | 1.5 | EXRSW0750002112 | |
| RS 100 W Ex AISI316 WOC/PRIMED | 1x (48.0-70.0) | 115 | 114 - 116 | 2 | EXRSW0100102112 | |
| RS 100 W Ex AISI316/PRIMED | 2.2 | EXRSW1000002112 | ||||
| RS 125 W Ex AISI316 WOC/PRIMED | 1x (66.0-98.0) | 142 | 140 - 142 | 2.9 | EXRSW0125102112 | |
| RS 125 W Ex AISI316/PRIMED | 3.2 | EXRSW1250002112 | ||||
| RS 150 W Ex AISI316 WOC/PRIMED | 1x (93.0-119.0) | 165 | 164 - 166 | 3.2 | EXRSW0150102112 |
| Otsikko | Kokoonpano | Ulkomitta Ø (mm) | "Aukon mitta Ø (mm/"")" | Paino (kg) | Tuotenro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS 25 W Ex AISI316/AISI316 | 1x (3.6-12.0) | 34 | 34 - 36 | 0.24 | EXRSW0250002121 | |
| RS 43 W Ex AISI316/AISI316 | 1x (4.0-23.0) | 53 | 52 - 54 | 0.6 | EXRSW0430102121 | |
| RS 50 W Ex AISI316/AISI316 | 1x (8.0-30.0) | 63 | 63 - 65 | 0.9 | EXRSW0500002121 | |
| RS 75 W Ex AISI316/AISI316 | 1x (24.0-54.0) | 89 | 89 - 91 | 1.5 | EXRSW0750102121 | |
| RS 100 W Ex AISI316 WOC/AISI316 | 1x (48.0-70.0) | 115 | 114 - 116 | 2.3 | EXRSW0100102121 | |
| RS 100 W Ex AISI316/AISI316 | 2.3 | EXRSW1000002121 | ||||
| RS 125 W Ex AISI316 WOC/AISI316 | 1x (66.0-98.0) | 142 | 140 - 142 | 3.2 | EXRSW0125102121 | |
| RS 125 W Ex AISI316/AISI316 | 3.2 | EXRSW1250002121 | ||||
| RS 150 W Ex AISI316 WOC/AISI316 | 1x (93.0-119.0) | 165 | 164 - 166 | 3.2 | EXRSW0150102121 |
