仕様
| 部品ファミリー | Roxtec ウェッジ & ウェッジキット |
| 外径W (mm) | 80 |
| 重量 (kg) | 0.6 |
| 部品番号 | 223378 |
ダウンロード
ダウンロード
その他のRoxtec ウェッジ & ウェッジキットのバリエーション
亜鉛メッキ軟鋼
WEDGEKIT 120 GALV
- 外径W (mm) 120
- 重量 (kg) 1.5
- 部品番号 AWK0001201018
WEDGEKIT 60 GALV
- 外径W (mm) 60
- 重量 (kg) 0.8
- 部品番号 5AWK000000283
ステンレス鋼
WEDGEKIT 120 AISI316
- 外径W (mm) 120
- 重量 (kg) 1.5
- 部品番号 AWK0001201021
WEDGEKIT 60 AISI316
- 外径W (mm) 60
- 重量 (kg) 0.8
- 部品番号 AWK0006001011
| タイトル | 外径W (mm) | 重量 (kg) | 部品番号 | |
|---|---|---|---|---|
| WEDGE 120 GALV | 120 | 0.8 | ARW0001201018 | |
| WEDGE 80 GALV | 80 | 0.6 | 223374 | |
| WEDGE 60 GALV | 60 | 0.4 | ARW0000601018 | |
| WEDGEKIT 120 GALV | 120 | 1.5 | AWK0001201018 | |
| WEDGEKIT 60 GALV | 60 | 0.8 | 5AWK000000283 |
| タイトル | 外径W (mm) | 重量 (kg) | 部品番号 | |
|---|---|---|---|---|
| WEDGE 120 AISI316 | 120 | 0.8 | ARW0001201021 | |
| WEDGE 80 AISI316 | 80 | 0.6 | 223378 | |
| WEDGE 60 AISI316 | 60 | 0.4 | ARW0000601021 | |
| WEDGEKIT 120 AISI316 | 120 | 1.5 | AWK0001201021 | |
| WEDGEKIT 60 AISI316 | 60 | 0.8 | AWK0006001011 |
