仕様
| 部品ファミリー | Roxtec CM ソリッドコンペンセーションモジュール |
| 外形 WxHxD (mm) | 40 x 40 x 30 |
| ケーブル/パイプ本数 | 0 |
| ケーブル/パイプ径 Ø (mm) | 0 - 0 |
| 重量 (kg) | 0.08 |
| 部品番号 | C000300401000 |
ダウンロード
ダウンロード
その他のRoxtec CM ソリッドコンペンセーションモジュールのバリエーション
CM
CM 10/0x12
- 外形 WxHxD (mm) 10 x 10 x 30
- ケーブル/パイプ本数 0
- ケーブル/パイプ径 Ø (mm) 0 - 0
- 重量 (kg) 0.06
- 部品番号 110396
CM 10w40/0
- 外形 WxHxD (mm) 40 x 10 x 30
- ケーブル/パイプ本数 0
- ケーブル/パイプ径 Ø (mm) 0 - 0
- 重量 (kg) 0.02
- 部品番号 C000310401000
CM 5/0X24
- 外形 WxHxD (mm) 5 x 5 x 30
- ケーブル/パイプ本数 0
- ケーブル/パイプ径 Ø (mm) 0 - 0
- 重量 (kg) 0.03
- 部品番号 5CM0000011976
| タイトル | 外形 WxHxD (mm) | ケーブル/パイプ本数 | ケーブル/パイプ径 Ø (mm) | 重量 (kg) | 部品番号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CM 5w40/0 | 40 x 5 x 30 | 0 | 0 - 0 | 0.01 | C000305401000 | |
| CM 10/0x12 | 10 x 10 x 30 | 0 | 0 - 0 | 0.06 | 110396 | |
| CM 10w40/0 | 40 x 10 x 30 | 0 | 0 - 0 | 0.02 | C000310401000 | |
| CM 20/0 | 20 x 20 x 30 | 0 | 0 - 0 | 0.02 | C000300201000 | |
| CM 30/0 | 30 x 30 x 30 | 0 | 0 - 0 | 0.04 | C000300301000 | |
| CM 40/0 | 40 x 40 x 30 | 0 | 0 - 0 | 0.08 | C000300401000 | |
| CM 5/0X24 | 5 x 5 x 30 | 0 | 0 - 0 | 0.03 | 5CM0000011976 |
