Utilizzare il pulsante di stampa sulla pagina per un layout di stampa ottimizzato.
Il kit Roxtec SLA RS include un manicotto adattatore Roxtec SLA e un passaggio Roxtec RS per un singolo cavo o tubo. Il manicotto si adatta alle misure standard delle frese a tazza per consentire facili upgrade o riparazioni senza saldature.
- Installazione tramite viti e dadi di serraggio
| Autorità di certificazione | Rating | Divisione/Struttura | Cavo | Tubo | Certificato di omologazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BV | A class fire F+WT Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Armored Marine Shielded Unshielded | ABS Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass HDPE Other PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC Steel | 12509/E1 | |
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Stainless steel Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Steel | 25-0118234-PDA | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Steel | 25-0118234-PDA-DUP | ||
| ABS Certificato in fase di rinnovo | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Marine | 25-0234779-PDA | ||
| ABS Certificato in fase di rinnovo | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Marine | 25-0234779-PDA-DUP | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Other Steel | 25-0278844-PDA | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Other Steel | 25-0278844-PDA-DUP | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Marine | 25-0389615-PDA | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Marine | 25-0389615-PDA-DUP | ||
| KRS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Steel | CPH04189-FP007 | ||
| CCS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium Steel | Marine | GB23PTB00036_01 | ||
| CCS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Steel | GB23PTB00036_02 | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium Steel | Marine | LR26387382SFTC | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Steel Titanium | LR26387383SFTC | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Armored Marine Shielded Unshielded | MEDB00002SA rev5 | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Marine | MEDB00002SD | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Marine | MERB00002SA | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Marine | MERB00002SD | ||
| ClassNK | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Marine | TA251516E |
Installazione
Scopri di più sul sistema di sigillatura Roxtec e impara a eseguire una corretta installazione dei passaggi nelle nostre pagine di installazione.
Varianti
Acciaio galvanizzato
SLA RS 25 GALV
- Per cavo/tubo Ø (mm) 3.6 - 12
- Dimensioni esterne ØxP (mm) 33 x 77
- Dimensione apertura Ø (mm) 21 - 22
- Peso (kg) 0.28
- Art. Nr. 164387
SLA RS 50 GALV
- Per cavo/tubo Ø (mm) 8 - 25
- Dimensioni esterne ØxP (mm) 60 x 119
- Dimensione apertura Ø (mm) 34 - 40
- Peso (kg) 1.1
- Art. Nr. 164389
SLA RS 75 GALV
- Per cavo/tubo Ø (mm) 24 - 34
- Dimensioni esterne ØxP (mm) 85 x 122
- Dimensione apertura Ø (mm) 42 - 49
- Peso (kg) 1.8
- Art. Nr. 164397
SLA RS 100 GALV
- Per cavo/tubo Ø (mm) 48 - 53
- Dimensioni esterne ØxP (mm) 111 x 100
- Dimensione apertura Ø (mm) 80 - 85
- Peso (kg) 2.9
- Art. Nr. 164405
Acciaio inossidabile
SLA RS 25 AISI316
- Per cavo/tubo Ø (mm) 3.6 - 12
- Dimensioni esterne ØxP (mm) 33 x 77
- Dimensione apertura Ø (mm) 21 - 22
- Peso (kg) 0.28
- Art. Nr. 164386
SLA RS 50 AISI316
- Per cavo/tubo Ø (mm) 8 - 25
- Dimensioni esterne ØxP (mm) 60 x 119
- Dimensione apertura Ø (mm) 34 - 40
- Peso (kg) 1.13
- Art. Nr. 164388
SLA RS 75 AISI316
- Per cavo/tubo Ø (mm) 24 - 34
- Dimensioni esterne ØxP (mm) 85 x 122
- Dimensione apertura Ø (mm) 42 - 49
- Peso (kg) 1.85
- Art. Nr. 164396
SLA RS 100 AISI316
- Per cavo/tubo Ø (mm) 48 - 53
- Dimensioni esterne ØxP (mm) 111 x 100
- Dimensione apertura Ø (mm) 80 - 85
- Peso (kg) 2.9
- Art. Nr. 164404
