Utilisez le bouton Imprimer sur la page pour une mise en page optimisée.
Le kit Roxtec SLA RS comprend une douille d'adaptation Roxtec SLA et une bague Roxtec RS pour un câble ou une tuyauterie unique. La douille incluse est adaptée aux ouvertures de scies cloches standard pour permettre les opérations de mises à niveau de l'étanchéité et les réparations sans soudure.
- Fixation par vis/raccords ou contre-écrou
| Autorité de certification | Classement | Division / Structure | Câble | Tuyauterie | Nom d'homologation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BV | A class fire F+WT Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Armored Marine Shielded Unshielded | ABS Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass HDPE Other PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC Steel | 12509/E1 | |
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Stainless steel Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Steel | 25-0118234-PDA | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Steel | 25-0118234-PDA-DUP | ||
| ABS Certificat en cours de renouvellement | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Marine | 25-0234779-PDA | ||
| ABS Certificat en cours de renouvellement | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Marine | 25-0234779-PDA-DUP | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Other Steel | 25-0278844-PDA | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Other Steel | 25-0278844-PDA-DUP | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Marine | 25-0389615-PDA | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Marine | 25-0389615-PDA-DUP | ||
| KRS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Steel | CPH04189-FP007 | ||
| CCS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium Steel | Marine | GB23PTB00036_01 | ||
| CCS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Steel | GB23PTB00036_02 | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium Steel | Marine | LR26387382SFTC | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Steel Titanium | LR26387383SFTC | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Armored Marine Shielded Unshielded | MEDB00002SA rev5 | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Marine | MEDB00002SD | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Marine | MERB00002SA | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Marine | MERB00002SD | ||
| ClassNK | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Marine | TA251516E |
Installation
Lisez plus d'informations sur le système d'étanchéité Roxtec et apprenez comment effectuer une installation de passage correcte sur nos pages d'installation.
Variantes
Acier doux galvanisé
SLA RS 25 GALV
- Pour Ø de câble/tuyau (mm) 3.6 - 12
- Dimensions externes ØxP (mm) 33 x 77
- Ø d'ouverture (mm) 21 - 22
- Poids (kg) 0.28
- N° art. 164387
SLA RS 50 GALV
- Pour Ø de câble/tuyau (mm) 8 - 25
- Dimensions externes ØxP (mm) 60 x 119
- Ø d'ouverture (mm) 34 - 40
- Poids (kg) 1.1
- N° art. 164389
SLA RS 75 GALV
- Pour Ø de câble/tuyau (mm) 24 - 34
- Dimensions externes ØxP (mm) 85 x 122
- Ø d'ouverture (mm) 42 - 49
- Poids (kg) 1.8
- N° art. 164397
SLA RS 100 GALV
- Pour Ø de câble/tuyau (mm) 48 - 53
- Dimensions externes ØxP (mm) 111 x 100
- Ø d'ouverture (mm) 80 - 85
- Poids (kg) 2.9
- N° art. 164405
Acier inoxydable
SLA RS 25 AISI316
- Pour Ø de câble/tuyau (mm) 3.6 - 12
- Dimensions externes ØxP (mm) 33 x 77
- Ø d'ouverture (mm) 21 - 22
- Poids (kg) 0.28
- N° art. 164386
SLA RS 50 AISI316
- Pour Ø de câble/tuyau (mm) 8 - 25
- Dimensions externes ØxP (mm) 60 x 119
- Ø d'ouverture (mm) 34 - 40
- Poids (kg) 1.13
- N° art. 164388
SLA RS 75 AISI316
- Pour Ø de câble/tuyau (mm) 24 - 34
- Dimensions externes ØxP (mm) 85 x 122
- Ø d'ouverture (mm) 42 - 49
- Poids (kg) 1.85
- N° art. 164396
SLA RS 100 AISI316
- Pour Ø de câble/tuyau (mm) 48 - 53
- Dimensions externes ØxP (mm) 111 x 100
- Ø d'ouverture (mm) 80 - 85
- Poids (kg) 2.9
- N° art. 164404
