Tehnički podaci
| Obitelj komponenti | Komplet Roxtec RS X |
| Za kabel/cijev Ø (mm) | 48 - 70 |
| Vanjske dimenzije ØxD (mm) | 155 x 65 |
| Dimenzija otvora Ø (mm) | 145 - 147 |
| Masa (kg) | 3.2 |
| Art. Br. | RSXG101001021 |
Preuzimanja
Preuzimanja
Roxtec RS X s okvirom i prirubnicom komplet namijenjen je za korištenje na mjestima na kojima zavarivanje nije dopušteno/ne preporučuje se.
- Brtva se širi u otvoru
- Za jedan kabel/cijev
| Tijelo za klasifikaciju | Klasa | Odjel / struktura | Kabel | Cijev | Naziv vrste odobrenja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BV | A class fire F+WT Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Armored Marine Shielded Unshielded | ABS Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass HDPE Other PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC Steel | 12509/E1 | |
| CSA | IP tightness UL/NEMA tightness | Other | Copper Steel | 1333944 | ||
| IRS | A class fire | Steel | Marine | Bundle Copper Fiberglass Steel | 2022TAC104 | |
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Stainless steel Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Steel | 25-0118234-PDA | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Steel | 25-0118234-PDA-DUP | ||
| ABS U tijeku je obnova certifikata | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Marine | 25-0234779-PDA | ||
| ABS U tijeku je obnova certifikata | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Marine | 25-0234779-PDA-DUP | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Other Steel | 25-0278844-PDA | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Other Steel | 25-0278844-PDA-DUP | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Marine | 25-0389615-PDA | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Marine | 25-0389615-PDA-DUP | ||
| CCS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium Steel | Marine | GB23PTB00036_01 | ||
| CCS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Steel | GB23PTB00036_02 | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium Steel | Marine | LR26387382SFTC | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Steel Titanium | LR26387383SFTC | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Other Steel Titanium | MEDB0000128 | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Armored Marine Shielded Unshielded | MEDB00002SA rev5 | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Steel | MEDB00006GS | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Other Steel Titanium | MERB0000128 | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Marine | MERB00002SA | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Steel Titanium | MERB00006GS | ||
| ClassNK | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Other Plastic Steel Titanium | TA26927E(R) | ||
| DNV | Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium Steel | All | Aluminium Copper Copper-Nickel Plastic Steel | TAE000000W |
Montaža
Pročitajte više o Roxtec sustavu brtvljenja i saznajte kako pravilno izvesti ugradnju brtvenog prolaza na našim stranice s uputama za montažu.
Druge varijante Komplet Roxtec RS X
RS X 43 AISI316/GALV
- Za kabel/cijev Ø (mm) 4 - 23
- Vanjske dimenzije ØxD (mm) 92 x 65
- Dimenzija otvora Ø (mm) 82 - 84
- Masa (kg) 0.84
- Art. Br. RSXG100431021
RS X 50 AISI316/GALV
- Za kabel/cijev Ø (mm) 8 - 30
- Vanjske dimenzije ØxD (mm) 100 x 65
- Dimenzija otvora Ø (mm) 90 - 92
- Masa (kg) 1.4
- Art. Br. RSXG100501021
RS X 75 AISI316/GALV
- Za kabel/cijev Ø (mm) 24 - 54
- Vanjske dimenzije ØxD (mm) 125 x 65
- Dimenzija otvora Ø (mm) 115 - 117
- Masa (kg) 2.19
- Art. Br. RSXG100751021
RS X 100 AISI316/GALV
- Za kabel/cijev Ø (mm) 48 - 70
- Vanjske dimenzije ØxD (mm) 155 x 65
- Dimenzija otvora Ø (mm) 145 - 147
- Masa (kg) 3.2
- Art. Br. RSXG101001021
RS X 125 AISI316/GALV
- Za kabel/cijev Ø (mm) 66 - 98
- Vanjske dimenzije ØxD (mm) 180 x 65
- Dimenzija otvora Ø (mm) 170 - 172
- Masa (kg) 2.8
- Art. Br. RSXG101251021
RS X 100 AISI316 WOC/GALV
- Za kabel/cijev Ø (mm) 48 - 70
- Vanjske dimenzije ØxD (mm) 155 x 65
- Dimenzija otvora Ø (mm) 145 - 147
- Masa (kg) 3
- Art. Br. RSXG001001021
RS X 125 AISI316 WOC/GALV
- Za kabel/cijev Ø (mm) 66 - 98
- Vanjske dimenzije ØxD (mm) 180 x 65
- Dimenzija otvora Ø (mm) 170 - 172
- Masa (kg) 3.97
- Art. Br. RSXG001251021
RS X 150 AISI316 WOC/GALV
- Za kabel/cijev Ø (mm) 93 - 119
- Vanjske dimenzije ØxD (mm) 209 x 65
- Dimenzija otvora Ø (mm) 199 - 201
- Masa (kg) 5.2
- Art. Br. RSXG001501021
RS X 175 AISI316 WOC/GALV
- Za kabel/cijev Ø (mm) 119 - 145
- Vanjske dimenzije ØxD (mm) 230 x 65
- Dimenzija otvora Ø (mm) 220 - 222
- Masa (kg) 5.03
- Art. Br. RSXG001751021
RS X 200 AISI316 WOC/GALV
- Za kabel/cijev Ø (mm) 138 - 170
- Vanjske dimenzije ØxD (mm) 260 x 65
- Dimenzija otvora Ø (mm) 250 - 252
- Masa (kg) 6.55
- Art. Br. RSXG002001021
