Utilisez le bouton Imprimer sur la page pour une mise en page optimisée.
Douille en polyester renforcée avec du verre pour les applications où il est important de maintenir une structure solide mais légère, en fibre de verre ou en matériau composite similaire.
- Produit léger
- Fixation par laminage
| Autorité de certification | Classement | Division / Structure | Câble | Tuyau | Nom d'homologations | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | ABS Copper Copper-Nickel Fiberglass PB PE Plastic PP PVC PVDF Steel | 73351/A1 BV | |
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | Copper Fiberglass PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC Steel | LR2386976SF | |
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | Copper Fiberglass PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC Steel | LR2387043MB | |
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | GRP/FRP | Marine | LR2543793UKMB | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | GRP/FRP | Copper Fiberglass PE/ALU/PE Plastic Steel Titanium | LR2543794UKMB | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | GRP/FRP | Marine | LR2543795UKMB | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | GRP/FRP | Copper Fiberglass PE/ALU/PE Plastic Steel Titanium | LR2543796UKMB | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | TAF00001SH | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | ABS Copper Fiberglass HDPE Other PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC PVDF Steel | TAF00001SJ |
Variantes
SL 25 GRP
- Ø interne (mm) 25.5
- Dimensions externes ØxP (mm) 33.5 x 75
- Ø d'ouverture (mm) 38.5 - 48.5
- Poids (kg) 0.06
- N° art. 196037
SL 50 GRP
- Ø interne (mm) 51
- Dimensions externes ØxP (mm) 60 x 75
- Ø d'ouverture (mm) 65 - 75
- Poids (kg) 0.12
- N° art. 196038
SL 75 GRP
- Ø interne (mm) 76
- Dimensions externes ØxP (mm) 85 x 75
- Ø d'ouverture (mm) 90 - 100
- Poids (kg) 0.15
- N° art. 196039
SL 100 GRP
- Ø interne (mm) 101
- Dimensions externes ØxP (mm) 111 x 75
- Ø d'ouverture (mm) 116 - 126
- Poids (kg) 0.2
- N° art. 196040
SL 125 GRP
- Ø interne (mm) 126
- Dimensions externes ØxP (mm) 136 x 75
- Ø d'ouverture (mm) 141 - 151
- Poids (kg) 0.27
- N° art. 196041
SL 150 GRP
- Ø interne (mm) 151
- Dimensions externes ØxP (mm) 161 x 75
- Ø d'ouverture (mm) 166 - 176
- Poids (kg) 0.35
- N° art. 196042
SL 200 GRP
- Ø interne (mm) 201
- Dimensions externes ØxP (mm) 212 x 75
- Ø d'ouverture (mm) 217 - 227
- Poids (kg) 0.45
- N° art. 196044
