Caractéristiques
| Famille de composants | Solution d'obturation temporaire Roxtec DD Cover |
| Dimensions externes LxHxP (mm) | 128 x 169 x 104.5 |
| Poids (kg) | 1 |
| N° art. | CV00000040015 |
Téléchargements
Connectez-vous pour voir le prix et le délai de livraison standard
Téléchargements
Autres variantes de Solution d'obturation temporaire Roxtec DD Cover
Acier doux galvanisé
Acier inoxydable
| Titre | Dimensions externes LxHxP (mm) | Poids (kg) | N° art. | |
|---|---|---|---|---|
| DD 2 GALV | 128 x 111 x 104.5 | 0.7 | 5CV0000000871 | |
| DD 4 GALV | 128 x 169 x 104.5 | 1 | CV00000040015 | |
| DD 6 GALV | 128 x 228 x 104.5 | 1.3 | CV00000060015 | |
| DD 8 GALV | 128 x 288 x 104.5 | 1.7 | CV00000080015 |
| Titre | Dimensions externes LxHxP (mm) | Poids (kg) | N° art. | |
|---|---|---|---|---|
| DD 2 AISI316 | 128 x 111 x 104.5 | 0.7 | 5CV0000013406 | |
| DD 4 AISI316 | 128 x 169 x 104.5 | 1 | 5CV0000000406 | |
| DD 6 AISI316 | 128 x 228 x 104.5 | 1.3 | 5CV0000008416 | |
| DD 8 AISI316 | 128 x 288 x 104.5 | 1.6 | 5CV0000010404 |
