Caractéristiques
| Famille de composants | Ruban et joint d'étanchéité Roxtec |
| N° art. | 5ATS000008445 |
Connectez-vous pour voir le prix et le délai de livraison standard
Des joints Roxtec en caoutchouc et cellulaires ou Butyle sont utilisés pour assurer l'étanchéité entre des cadres, brides, manchons et les structures.
- Il s'utilise avec des composants Roxtec adaptés pour constituer une solution d'étanchéité complète
Plans techniques
Autres variantes de Ruban et joint d'étanchéité Roxtec
Joint d'étanchéité en butyle
Ruban d'étanchéité EPDM
Joint
| Titre | N° art. | |
|---|---|---|
| TSL 8x8 BUTYL L=2500 | 151883 | |
| TSL 8X8 BUTYL L=3000 | 151884 | |
| TSL 8x8 BUTYL L=3500 | 151885 | |
| TSL 8X8 BUTYL L=4000 | 151886 | |
| TSL 8x8 BUTYL L=4500 | 151887 | |
| TSL 8x8 BUTYL L=5000 | 151888 | |
| TSL 8x8 BUTYL L=5500 | 151889 | |
| TSL 8x8 BUTYL L=6000 | 151890 |
| Titre | N° art. | |
|---|---|---|
| TSL 15x6 CELLULAR RUBBER 20m/ROLL | ATS0015061000 | |
| TSL 15x6 CELLULAR RUBBER L=2500 | 239880 | |
| TSL 15x6 CELLULAR RUBBER L=3000 | 239919 | |
| TSL 15x6 CELLULAR RUBBER L=3500 | 239921 | |
| TSL 15x6 CELLULAR RUBBER L=4000 | 239922 | |
| TSL 15x6 CELLULAR RUBBER L=4500 | 239923 | |
| TSL 15x6 CELLULAR RUBBER L=5000 | 239924 | |
| TSL 15x6 CELLULAR RUBBER L=5500 | 239925 |
| Titre | N° art. | |
|---|---|---|
| GASKET SLFRS 25 EPDM | 5ATS000004182 | |
| GASKET SLFRS 31 EPDM | 5ATS000003738 | |
| GASKET SLFRS 43 EPDM | 5ATS000003739 | |
| GASKET SLFRS 50 EPDM | 5ATS000003740 | |
| GASKET SLFRS 68 EPDM | 5ATS100000005 | |
| GASKET SLFR 70 EPDM | 5ATS100000006 | |
| GASKET SLFR/SLFRS 75 EPDM | 5ATS100000007 | |
| GASKET SLFR/SLFRS 100 EPDM | 5ATS000003763 | |
| GASKET SLFR/SLFRS 125/127 EPDM | 5ATS100000009 | |
| GASKET SLFR/SLFRS 150 EPDM | 5ATS000004173 | |
| GASKET SLFRS 175 EPDM | 5ATS000009688 | |
| GASKET SLFR/SLFRS 200 EPDM | 5ATS000006218 | |
| GASKET SLFRS 225 EPDM | 5ATS000008445 | |
| GASKET SLFRS 250 EPDM | 2ATS000010355 | |
| GASKET SLFRS 300 EPDM | 5ATS000009689 | |
| GASKET SLFRS 350 EPDM | 5ATS000008447 | |
| GASKET SLFRS 400 EPDM | 5ATS000008433 | |
| GASKET SLFRS 450 EPDM | 5ATS000009690 | |
| GASKET SLFRS 500 EPDM | 5ATS000009691 | |
| GASKET SLFR/SLFRS 550 EPDM | 125628 | |
| GASKET SLFRS 600 EPDM | 5ATS000008434 | |
| GASKET SLFRS 644 EPDM | 126131 |
