Sivun tulostuspainikkeella saat optimaalisen tulostusasettelun.
Raideliikenteen kaapeleille ja muovisille suojaputkille.
Roxtec CRF -läpivienti on suunniteltu ja testattu raideliikenteen tarpeisiin. Kevyt alumiinikehys on avattava, mikä helpottaa alku- ja jälkiasennustöitä, kun kaapeleita tai muovisia suojaputkia on lisättävä tai vaihdettava. Kehykseen mahtuvat joko Roxtec CM- tai CM PPS -tiivistemoduulit ja Multidiameter™ kaapelien mittojen mukaan valmistamista varten tai Roxtec CRF- tai CRF PPS -moduulit nopeaan sarjatuotantoon tunnetuilla kaapeliko’oilla. Kahden moduulityypin PPS-versiot suojaavat muovisia suojaputkistoja tulelta.
- Kevyt
- Tilatehokas
Lataa
Lataa
Luokitukset ja sertifioinnit
Uusia sertifikaatteja tulee jatkuvasti ja vanhoja uusitaan ja päivitetään, joten tarkista tilanne säännöllisesti, jotta vaatimukset varmasti täyttyvät.
Asennus
Asennusrakenne
-
Kaapit ja kotelot
Asennusohjeet
Tekniset piirustukset
- S1575425 CRF 60x60 APERTURE DIMENSIONS PDF Lataa
- S1575423 CRF 60x120 APERTURE DIMENSIONS PDF Lataa
- S1575422 CRF 60x160 APERTURE DIMENSIONS PDF Lataa
- S1575428 CRF 60x180 APERTURE DIMENSIONS PDF Lataa
- S1575431 CRF 80x160 APERTURE DIMENSIONS PDF Lataa
- S1575434 CRF 80x180 APERTURE DIMENSIONS PDF Lataa
- S1575435 CRF 80x200 APERTURE DIMENSIONS PDF Lataa
- S1578033 CRF CM KITS PDF Lataa
- S1578641 CRF CM/PPS KITS PDF Lataa
Toimialallesi sopivat tiivisteet
Tutustu lukuisiin käyttökohteisiin, joissa ratkaisuistamme voi olla hyötyä.
Tiivistyskomponenttien tiedot
Täältä löydät teknisiä tietoja kaikista järjestelmämme osista.
Suorakulmaiset kehykset
Tiivistyskomponentit
Valmiiksi määritetyt läpivientisarjat
| Otsikko | Kokoonpano | Ulkomitat K x L x S (mm) | Aukon mitat L x K (mm) | Paino (kg) | Tuotenro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRF 60x60/4 CM | 4x (10.0-25.0) | 108 x 112 x 35 | 70(+0/-0) x 60(+0/-0) | 0.9 | 215951 | |
| CRF 80x160/8 CM/PPS | 4x (21.5-34.5), 4x (21.5-33.5) | 208 x 142 x 35 | 170(+0/-0) x 80(+0/-0) | 1.9 | 215959 | |
| CRF 60x160/12 CM | 8x (3.5-16.5), 4x (21.5-34.5) | 208 x 122 x 35 | 170(+0/-0) x 60(+0/-0) | 1.6 | 215952 | |
| CRF 60x180/12 CM | 12x (10.0-25.0) | 228 x 122 x 35 | 190(+0/-0) x 60(+0/-0) | 1.8 | 215953 | |
| CRF 80x160/8 CM | 8x (21.5-34.5) | 208 x 142 x 35 | 170(+0/-0) x 80(+0/-0) | 1.8 | 215954 | |
| CRF 80x180/21 CM | 12x (10.0-25.0), 9x (4.0-14.5) | 228 x 142 x 35 | 190(+0/-0) x 80(+0/-0) | 2 | 215955 | |
| CRF 80x200/10 CM | 10x (21.5-34.5) | 248 x 142 x 35 | 210(+0/-0) x 80(+0/-0) | 2.2 | 215956 | |
| CRF 60x60/4 CM/PPS | 2x (10.0-25.0), 2x (10.0-24.0) | 108 x 112 x 35 | 70(+0/-0) x 60(+0/-0) | 0.9 | 215957 | |
| CRF 60x120/9 CM/PPS | 3x (21.5-33.5), 6x (3.5-16.5) | 168 x 112 x 35 | 130(+0/-0) x 60(+0/-0) | 1.2 | 215958 | |
| CRF 80x180/20 CM/PPS | 6x (10.0-25.0), 6x (10.0-24.0), 8x (3.5-16.5) | 228 x 142 x 35 | 190(+0/-0) x 80(+0/-0) | 2 | 215963 | |
| CRF 80x200/10 CM/PPS | 5x (21.5-34.5), 5x (21.5-33.5) | 248 x 142 x 35 | 210(+0/-0) x 80(+0/-0) | 2.1 | 215964 |
