Utilizzare il pulsante di stampa sulla pagina per un layout di stampa ottimizzato.
Per cavi o tubi/corrugati in plastica nel settore del materiale rotabile.
Roxtec CRF è progettato e testato per applicazioni nel settore del materiale rotabile. Il telaio in alluminio leggero è apribile per semplificare le installazioni nella fase iniziale e il lavoro di retrofit quando è necessario aggiungere o modificare cavi o tubi di plastica. Il telaio può ospitare moduli di sigillatura Roxtec CM o CM PPS con Multidiameter™ per l'adattabilità alle dimensioni dei cavi o moduli Roxtec CRF o CRF PPS per una veloce produzione in serie quando le dimensioni dei cavi sono note. Le versioni PPS di entrambe le tipologie forniscono protezione dal fuoco per le applicazioni con corrugati in plastica.
- Leggero
- Compatto
Download
Download
Ratings e certificati
I certificati vengono continuamente aggiunti, rinnovati e sostituiti; visitare regolarmente per garantire conformità.
Installazione
Struttura dell'installazione
-
Armadi e quadri
Istruzioni di installazione
Disegni tecnici
- S1575425 CRF 60x60 APERTURE DIMENSIONS PDF Download
- S1575423 CRF 60x120 APERTURE DIMENSIONS PDF Download
- S1575422 CRF 60x160 APERTURE DIMENSIONS PDF Download
- S1575428 CRF 60x180 APERTURE DIMENSIONS PDF Download
- S1575431 CRF 80x160 APERTURE DIMENSIONS PDF Download
- S1575434 CRF 80x180 APERTURE DIMENSIONS PDF Download
- S1575435 CRF 80x200 APERTURE DIMENSIONS PDF Download
- S1578033 CRF CM KITS PDF Download
- S1578641 CRF CM/PPS KITS PDF Download
Sistemi di sigillatura per il tuo settore
Esplora le molteplici applicazioni per l'utilizzo delle nostre soluzioni.
Dati relativi ai componenti
Di seguito troverai informazioni tecniche per ogni parte specifica del nostro sistema.
Componenti per la sigillatura
Lubricant Blue
Modulo CM con Multidiameter™
Modulo CM PPS con Multidiameter™
Moduli CRF
Piastra di ancoraggio C Stayplate
Moduli CRF PPS
Telai rettangolari
Kit pre-configurati
| Titolo | Configurazione | Dimensioni esterne LxAxP (mm) | Dimensioni apertura LxA (mm) | Peso (kg) | Art. Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRF 60x60/4 CM | 4x (10.0-25.0) | 108 x 112 x 35 | 70(+0/-0) x 60(+0/-0) | 0.9 | 215951 | |
| CRF 80x160/8 CM/PPS | 4x (21.5-34.5), 4x (21.5-33.5) | 208 x 142 x 35 | 170(+0/-0) x 80(+0/-0) | 1.9 | 215959 | |
| CRF 60x160/12 CM | 8x (3.5-16.5), 4x (21.5-34.5) | 208 x 122 x 35 | 170(+0/-0) x 60(+0/-0) | 1.6 | 215952 | |
| CRF 60x180/12 CM | 12x (10.0-25.0) | 228 x 122 x 35 | 190(+0/-0) x 60(+0/-0) | 1.8 | 215953 | |
| CRF 80x160/8 CM | 8x (21.5-34.5) | 208 x 142 x 35 | 170(+0/-0) x 80(+0/-0) | 1.8 | 215954 | |
| CRF 80x180/21 CM | 12x (10.0-25.0), 9x (4.0-14.5) | 228 x 142 x 35 | 190(+0/-0) x 80(+0/-0) | 2 | 215955 | |
| CRF 80x200/10 CM | 10x (21.5-34.5) | 248 x 142 x 35 | 210(+0/-0) x 80(+0/-0) | 2.2 | 215956 | |
| CRF 60x60/4 CM/PPS | 2x (10.0-25.0), 2x (10.0-24.0) | 108 x 112 x 35 | 70(+0/-0) x 60(+0/-0) | 0.9 | 215957 | |
| CRF 60x120/9 CM/PPS | 3x (21.5-33.5), 6x (3.5-16.5) | 168 x 112 x 35 | 130(+0/-0) x 60(+0/-0) | 1.2 | 215958 | |
| CRF 80x180/20 CM/PPS | 6x (10.0-25.0), 6x (10.0-24.0), 8x (3.5-16.5) | 228 x 142 x 35 | 190(+0/-0) x 80(+0/-0) | 2 | 215963 | |
| CRF 80x200/10 CM/PPS | 5x (21.5-34.5), 5x (21.5-33.5) | 248 x 142 x 35 | 210(+0/-0) x 80(+0/-0) | 2.1 | 215964 |
