Tekniset tiedot
| Komponenttiperhe | Roxtec RM -umpimoduuli |
| Materiaali/ryhmä | RM RC |
| Kaapeleiden/putkien lukumäärä | 0 |
| Kaapelin/putken Ø (mm) | 0 |
| Ulkomitat K x L x S (mm) | 20 x 20 x 60 |
| Paino (kg) | 0.13 |
| Tuotenro | RMC0300201000 |
Umpinaiset Roxtec RM -umpimoduulit ovat 60 mm syviä. RC-versiota käytetään Roxtec SRC -kehyksessä, jossa on pyöristetyt kulmat.
- Käytetään vastaavien Roxtec-osien kanssa kattavan tiivistysratkaisun muodostamiseen.
| Sertifiointiviranomainen | Luokitus | Liiketoiminta-alue / Rakenne | Kaapeli | Putki | Tyyppihyväksyntänimi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | ABS Copper Copper-Nickel Fiberglass PB PE Plastic PP PVC PVDF Steel | 73351/A1 BV | |
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | Copper Fiberglass PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC Steel | LR2386976SF | |
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | Copper Fiberglass PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC Steel | LR2387043MB | |
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | GRP/FRP | Marine | LR2543793UKMB | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | GRP/FRP | Copper Fiberglass PE/ALU/PE Plastic Steel Titanium | LR2543794UKMB | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | GRP/FRP | Marine | LR2543795UKMB | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | GRP/FRP | Copper Fiberglass PE/ALU/PE Plastic Steel Titanium | LR2543796UKMB | ||
| ClassNK | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Other Plastic Steel Titanium | TA26927E(R) | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | TAF00001SH | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | ABS Copper Fiberglass HDPE Other PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC PVDF Steel | TAF00001SJ |
Muita Roxtec RM -umpimoduuli-vaihtoehtoja
RM
RM 10/0x12
- Kaapeleiden/putkien lukumäärä 0
- Kaapelin/putken Ø (mm) 0
- Ulkomitat K x L x S (mm) 10 x 10 x 60
- Paino (kg) 0.1
- Tuotenro RM00310121000
RM RC
RM 20/0 RC 4 PACK
- Kaapeleiden/putkien lukumäärä 0
- Kaapelin/putken Ø (mm) 0
- Ulkomitat K x L x S (mm) 20 x 20 x 60
- Paino (kg) 0.13
- Tuotenro RMC0300201000
RM 40/0 RC 4 PACK
- Kaapeleiden/putkien lukumäärä 0
- Kaapelin/putken Ø (mm) 0
- Ulkomitat K x L x S (mm) 40 x 40 x 60
- Paino (kg) 0.3
- Tuotenro RMC0300401000
