Tekniset tiedot
| Komponenttiperhe | Roxtec CF 16 -kehys |
| Kehysaukot | 1 |
| Pakkaustila (mm) | 40 x 160 |
| Ulkomitat K x L x S (mm) | 93 x 234 x 42 |
| Aukon mitat L x K (mm) | 71(+1/-1) x 187(+2/-0.5) |
| Paino (kg) | 1.4 |
| Tuotenro | CSF1000160010 |
Lataukset
Kirjaudu sisään nähdäksesi hinnan ja toimitusajan
Lataukset
Roxtec CF 16 on matalaprofiilinen metallikehys. Kehys sisältää laajentuvan tiivisteosan.
- Käytetään vastaavien Roxtec-osien kanssa kattavan tiivistysratkaisun muodostamiseen.
- Kiinnitys pulttaamalla.
- Saatavana kitteinä.
- Saatavana pulverimaalatusta teräksestä tai ruostumattomasta teräksestä (AISI 304) valmistettuna.
- Sovitinlaippoja saatavana.
Tekniset piirustukset
Asennusohjeet
Sertifikaatit
Muita Roxtec CF 16 -kehys-vaihtoehtoja
Jauhemaalattu niukkahiilinen teräs
CF 16 OPEN
- Kehysaukot 1
- Pakkaustila (mm) 40 x 160
- Ulkomitat K x L x S (mm) 93 x 234 x 42
- Aukon mitat L x K (mm) 71(+1/-1) x 187(+2/-0.5)
- Paino (kg) 1.4
- Tuotenro CSF1000160010
Ruostumaton teräs
CF 16 AISI304
- Kehysaukot 1
- Pakkaustila (mm) 40 x 160
- Ulkomitat K x L x S (mm) 93 x 234 x 42
- Aukon mitat L x K (mm) 71(+1/-1) x 187(+2/-0.5)
- Paino (kg) 1.4
- Tuotenro ECF0001600021
CF 16 AISI304 OPEN
- Kehysaukot 1
- Pakkaustila (mm) 40 x 160
- Ulkomitat K x L x S (mm) 93 x 234 x 42
- Aukon mitat L x K (mm) 71(+1/-1) x 187(+2/-0.5)
- Paino (kg) 1.2
- Tuotenro 5CF0000004946
| Otsikko | Kehysaukot | Pakkaustila (mm) | Ulkomitat K x L x S (mm) | Aukon mitat L x K (mm) | Paino (kg) | Tuotenro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF 16 | 1 | 40 x 160 | 93 x 234 x 42 | 71(+1/-1) x 187(+2/-0.5) | 1.4 | CSF0000160010 | |
| CF 16 OPEN | 1 | 40 x 160 | 93 x 234 x 42 | 71(+1/-1) x 187(+2/-0.5) | 1.4 | CSF1000160010 |
| Otsikko | Kehysaukot | Pakkaustila (mm) | Ulkomitat K x L x S (mm) | Aukon mitat L x K (mm) | Paino (kg) | Tuotenro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF 16 AISI304 | 1 | 40 x 160 | 93 x 234 x 42 | 71(+1/-1) x 187(+2/-0.5) | 1.4 | ECF0001600021 | |
| CF 16 AISI304 OPEN | 1 | 40 x 160 | 93 x 234 x 42 | 71(+1/-1) x 187(+2/-0.5) | 1.2 | 5CF0000004946 |
