Especificaciones
| Familia de componentes | Sello Roxtec RS ES |
| Material/grupo | Para blindajes electromagnéticos |
| Para cable/tubería Ø (mm) | 48 - 70 |
| Dimensiones externas Ø x Pr (mm) | 110 x 91 |
| Dimensiones de apertura Ø (mm) | 100 - 102 |
| Peso (kg) | 0.84 |
| N.º de art. | ERS0001001121 |
Descargas
Descargas
El Roxtec RS ES es un sello de entrada blindado redondo que consiste en dos mitades y un centro adaptable con capas desmontables. La unidad de compresión está integrada en el sello. Permite la instalación en torno a un cable o tubería existente.
- Adhesión por dilatación en agujeros
- Para un cable o tubería
- Los collarines están disponibles en las versiones para soldadura y para atornilladura
| Autoridad certificadora | Clasificación | División/Estructura | Cable | Tubería | Escriba el nombre de la aprobación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BV | A class fire F+WT Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Armored Marine Shielded Unshielded | ABS Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass HDPE Other PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC Steel | 12509/E1 | |
| BV | Gas tightness (catastrophic) H class fire Water tightness (catastrophic) | Steel | Marine | 15027/E0 BV | ||
| ABS | Gas tightness (catastrophic) H class fire Water tightness (catastrophic) | Stainless steel Steel | Marine | Bundle Fiberglass Steel Titanium | 24-0026230-PDA | |
| ABS | Gas tightness (catastrophic) H class fire Water tightness (catastrophic) | Stainless steel Steel | Marine | Bundle Fiberglass Steel Titanium | 24-0026230-PDA-DUP | |
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Stainless steel Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Steel | 25-0118234-PDA | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Steel | 25-0118234-PDA-DUP | ||
| ABS Certificado en proceso de renovación | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Marine | 25-0234779-PDA | ||
| ABS Certificado en proceso de renovación | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Marine | 25-0234779-PDA-DUP | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Other Steel | 25-0278844-PDA | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Other Steel | 25-0278844-PDA-DUP | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Marine | 25-0389615-PDA | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Marine | 25-0389615-PDA-DUP | ||
| Underwriters Laboratories Inc. | F fire T fire | Concrete Lightweight concrete | Construction Telecom | Conduit Steel | C-AJ-8309 | |
| Factory Mutual Approval | F fire T fire | Gypsum | Other | FM Fire Stop Design 639 | ||
| Factory Mutual Approval | F fire T fire | Gypsum | Other | FM Fire Stop Design 644 | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium Steel | Marine | LR26387382SFTC | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Steel Titanium | LR26387383SFTC | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Other Steel Titanium | MEDB0000128 | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Marine | MEDB00002SD | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Steel | MEDB00006GS | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Other Steel Titanium | MERB0000128 | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Marine | MERB00002SD | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Steel Titanium | MERB00006GS | ||
| DNV | Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium Steel | All | Aluminium Copper Copper-Nickel Plastic Steel | TAE000000W | |
| DNV | Gas tightness (catastrophic) H class fire Water tightness (catastrophic) | Steel | Marine | TAF00000D8 | ||
| DNV | Gas tightness (catastrophic) H class fire Water tightness (catastrophic) | Steel | Fiberglass Other Steel | TAF00001NG | ||
| Underwriters Laboratories Inc. | F fire T fire | Concrete Lightweight concrete | Conduit Steel | W-J-1300 | ||
| Underwriters Laboratories Inc. | F fire T fire | Concrete Lightweight concrete | Armored Construction | W-J-3251 | ||
| Underwriters Laboratories Inc. | F fire T fire | Concrete Lightweight concrete | Armored Construction | W-J-3256 | ||
| Underwriters Laboratories Inc. | F fire T fire | Gypsum | Armored Construction Other | W-L-3368 | ||
| Underwriters Laboratories Inc. | F fire T fire | XHJI7.R15556 |
Instalación
Siga leyendo sobre el sistema de sellado de Roxtec y aprenda a realizar una instalación de sellos correcta en nuestras páginas de instalación.
Otras variantes de Sello Roxtec RS ES
Para blindajes electromagnéticos
RS 25 ES AISI316
- Para cable/tubería Ø (mm) 3.6 - 12
- Dimensiones externas Ø x Pr (mm) 32 x 48
- Dimensiones de apertura Ø (mm) 25 - 26
- Peso (kg) 0.04
- N.º de art. ERS0100251121
RS 31 ES AISI316
- Para cable/tubería Ø (mm) 4 - 17
- Dimensiones externas Ø x Pr (mm) 37 x 48
- Dimensiones de apertura Ø (mm) 31 - 32
- Peso (kg) 0.11
- N.º de art. ERS0100311121
RS 43 ES AISI316
- Para cable/tubería Ø (mm) 4 - 23
- Dimensiones externas Ø x Pr (mm) 53 x 91
- Dimensiones de apertura Ø (mm) 43 - 45
- Peso (kg) 0.24
- N.º de art. ERS0100431121
RS 50 ES AISI316
- Para cable/tubería Ø (mm) 8 - 30
- Dimensiones externas Ø x Pr (mm) 60 x 91
- Dimensiones de apertura Ø (mm) 50 - 52
- Peso (kg) 0.32
- N.º de art. ERS0100501121
RS 68 ES AISI316
- Para cable/tubería Ø (mm) 26 - 48
- Dimensiones externas Ø x Pr (mm) 78 x 91
- Dimensiones de apertura Ø (mm) 68 - 70
- Peso (kg) 0.5
- N.º de art. ERS0100681121
RS 75 ES AISI316
- Para cable/tubería Ø (mm) 24 - 54
- Dimensiones externas Ø x Pr (mm) 85 x 91
- Dimensiones de apertura Ø (mm) 75 - 77
- Peso (kg) 0.58
- N.º de art. ERS0100751121
RS 100 ES AISI316
- Para cable/tubería Ø (mm) 48 - 70
- Dimensiones externas Ø x Pr (mm) 110 x 91
- Dimensiones de apertura Ø (mm) 100 - 102
- Peso (kg) 1
- N.º de art. ERS0101001121
RS 125 ES AISI316
- Para cable/tubería Ø (mm) 66 - 98
- Dimensiones externas Ø x Pr (mm) 145 x 91
- Dimensiones de apertura Ø (mm) 125 - 127
- Peso (kg) 1.6
- N.º de art. ERS0101251121
RS 100 ES AISI316 WOC
- Para cable/tubería Ø (mm) 48 - 70
- Dimensiones externas Ø x Pr (mm) 110 x 91
- Dimensiones de apertura Ø (mm) 100 - 102
- Peso (kg) 0.84
- N.º de art. ERS0001001121
RS 125 ES AISI316 WOC
- Para cable/tubería Ø (mm) 66 - 98
- Dimensiones externas Ø x Pr (mm) 145 x 91
- Dimensiones de apertura Ø (mm) 125 - 127
- Peso (kg) 1.23
- N.º de art. ERS0001251121
RS 150 ES AISI316 WOC
- Para cable/tubería Ø (mm) 93 - 119
- Dimensiones externas Ø x Pr (mm) 170 x 91
- Dimensiones de apertura Ø (mm) 150 - 152
- Peso (kg) 1.58
- N.º de art. ERS0001501121
