Specifikationer
| Komponentfamilie | Roxtec RS B ES Ex-kit |
| Til kabel/rør Ø (mm) | |
| Hulstørrelse Ø (mm) | |
| Vægt (kg) | |
| Art.-nr. | 165119 |
Log ind for at se pris og standard leveringstid
Roxtec RS B ES Ex er en rund afskærmet gennemføringstætning, som består af to dele og en tilpasningsbar kerne med aftagelige lag samt en metal sleeve til jordforbindelse. Komprimering er indbygget i tætningen. Den tillader montering omkring et eksisterende kabel eller rør. RS B ES Ex er godkendt til brug i potentielt eksplosionsfarlige atmosfærer og på farlige placeringer.
- Til ét kabel eller rør
- Monteres ved boltning
Tekniske tegninger
Monteringsvejledninger
Andre Roxtec RS B ES Ex-kit-varianter
Galvaniseret stål
Rustfrit stål
RS 43 B ES Ex AISI316/AISI316
- Til kabel/rør Ø (mm)
- Hulstørrelse Ø (mm)
- Vægt (kg) 0.9
- Art.-nr. 165130
RS 50 B ES Ex AISI316/AISI316
- Til kabel/rør Ø (mm)
- Hulstørrelse Ø (mm)
- Vægt (kg) 1.4
- Art.-nr. 165131
RS 75 B ES Ex AISI316/AISI316
- Til kabel/rør Ø (mm)
- Hulstørrelse Ø (mm)
- Vægt (kg) 2.2
- Art.-nr. 165133
RS 100 B ES Ex AISI316 WOC/AISI316
- Til kabel/rør Ø (mm)
- Hulstørrelse Ø (mm)
- Vægt (kg)
- Art.-nr. 165136
RS 125 B ES Ex AISI316 WOC/AISI316
- Til kabel/rør Ø (mm)
- Hulstørrelse Ø (mm)
- Vægt (kg)
- Art.-nr. 165137
RS 150 B ES Ex AISI316 WOC/AISI316
- Til kabel/rør Ø (mm)
- Hulstørrelse Ø (mm)
- Vægt (kg)
- Art.-nr. 165138
| Titel | Til kabel/rør Ø (mm) | Hulstørrelse Ø (mm) | Vægt (kg) | Art.-nr. | |
|---|---|---|---|---|---|
| RS 25 B ES Ex AISI316/GALV | 165117 | ||||
| RS 43 B ES Ex AISI316/GALV | 165119 | ||||
| RS 50 B ES Ex AISI316/GALV | 165120 | ||||
| RS 75 B ES Ex AISI316/GALV | 2.2 | 165122 | |||
| RS 100 B ES Ex AISI316 WOC/GALV | 165125 | ||||
| RS 100 B ES Ex AISI316/GALV | 1 | 165123 | |||
| RS 125 B ES Ex AISI316 WOC/GALV | 165126 | ||||
| RS 125 B ES Ex AISI316/GALV | 4.2 | 165124 | |||
| RS 150 B ES Ex AISI316 WOC/GALV | 165127 |
| Titel | Til kabel/rør Ø (mm) | Hulstørrelse Ø (mm) | Vægt (kg) | Art.-nr. | |
|---|---|---|---|---|---|
| RS 25 B ES Ex AISI316/AISI316 | 165128 | ||||
| RS 43 B ES Ex AISI316/AISI316 | 0.9 | 165130 | |||
| RS 50 B ES Ex AISI316/AISI316 | 1.4 | 165131 | |||
| RS 75 B ES Ex AISI316/AISI316 | 2.2 | 165133 | |||
| RS 100 B ES Ex AISI316 WOC/AISI316 | 165136 | ||||
| RS 100 B ES Ex AISI316/AISI316 | 165134 | ||||
| RS 125 B ES Ex AISI316 WOC/AISI316 | 165137 | ||||
| RS 125 B ES Ex AISI316/AISI316 | 165135 | ||||
| RS 150 B ES Ex AISI316 WOC/AISI316 | 165138 |
