Verwenden Sie auf der Seite die Schaltfläche „Drucken“, um ein optimiertes Drucklayout zu erhalten.
Glasfaserverstärkter Polyesterrahmen für Anwendungen, bei denen es wichtig ist, eine starke und dennoch sehr leichte Verbundstruktur aus Glasfaser- oder ähnlichen Materialien beizubehalten.
- Leichtgewichtig
- Befestigung durch Laminieren
| Zertifizierungsstelle | Klassifizierung | Bereich/Struktur | Kabel | Rohr | Name der Bauartzulassung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | ABS Copper Copper-Nickel Fiberglass PB PE Plastic PP PVC PVDF Steel | 73351/A1 BV | |
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | Copper Fiberglass PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC Steel | LR2386976SF | |
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | Copper Fiberglass PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC Steel | LR2387043MB | |
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | GRP/FRP | Marine | LR2543793UKMB | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | GRP/FRP | Copper Fiberglass PE/ALU/PE Plastic Steel Titanium | LR2543794UKMB | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | GRP/FRP | Marine | LR2543795UKMB | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | GRP/FRP | Copper Fiberglass PE/ALU/PE Plastic Steel Titanium | LR2543796UKMB | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | TAF00001SH | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | ABS Copper Fiberglass HDPE Other PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC PVDF Steel | TAF00001SJ |
Einbau
Lesen Sie mehr über das Roxtec-Abdichtungssystem und erfahren Sie, wie Sie eine korrekte Durchführungsinstallation durchführen – auf unseren Seiten zur Installation.
Varianten
SRC 4x1 R20 GRP
- Rahmenöffnungen 1
- Belegraum pro Öffnung (mm) 120 x 120
- Externe Abmessungen B x H x T (mm) 150.5 x 189.5 x 60
- Öffnungsmaße B x H (mm) 156 x 195
- Gewicht (kg) 0.94
- Art. Nr. 198826
SRC 6x1 R20 GRP
- Rahmenöffnungen 1
- Belegraum pro Öffnung (mm) 120 x 180
- Externe Abmessungen B x H x T (mm) 150.5 x 248 x 60
- Öffnungsmaße B x H (mm) 156 x 254
- Gewicht (kg) 1.05
- Art. Nr. 198827
