Technische Daten
| Komponentenfamilie | Roxtec-Module CM mit Multidiameter™ |
| Externe Abmessungen B x H x T (mm) | 50 x 50 x 30 |
| Anzahl Kabel/Rohre | 1 |
| Für Kabel/Rohr Ø (mm) | 28 - 44 |
| Gewicht (kg) | 0.12 |
| Art. Nr. | C000100501000 |
Downloads
Melden Sie sich an, um Preis und Standardlieferzeit anzuzeigen
Downloads
Die Roxtec-Module CM sind 30 mm tief und können problemlos an Kabel und Rohre verschiedener Größen angepasst werden. Bei Verwendung mit einem festen Blindkern dient das Modul als Reservemodul für eine spätere Nachbelegung von Kabeln und Rohren .
- In Anwendung mit den passenden Roxtec-Komponenten bilden sie eine komplette Abdichtungslösung
- Für Kabel und Rohre von 3,5 bis 34,5 mm (0,138" bis 1,358") AD
Technische zeichnungen
Andere Roxtec-Module CM mit Multidiameter™-Varianten
CM 40 10-32
- Externe Abmessungen B x H x T (mm) 40 x 40 x 30
- Anzahl Kabel/Rohre 1
- Für Kabel/Rohr Ø (mm) 9.5 - 32.5
- Gewicht (kg) 0.07
- Art. Nr. C000140101000
CM 60 0+24-54
- Externe Abmessungen B x H x T (mm) 60 x 60 x 30
- Anzahl Kabel/Rohre 1
- Für Kabel/Rohr Ø (mm) 24 - 54
- Gewicht (kg) 0.16
- Art. Nr. 5C00000001208
| Titel | Externe Abmessungen B x H x T (mm) | Anzahl Kabel/Rohre | Für Kabel/Rohr Ø (mm) | Gewicht (kg) | Art. Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CM 15w40 | 40 x 15 x 30 | 3 | 3.5 - 10.5 | 0.03 | C000115401000 | |
| CM 20 | 20 x 20 x 30 | 1 | 4 - 14.5 | 0.02 | C000100201000 | |
| CM 20w40 | 40 x 20 x 30 | 2 | 3.5 - 16.5 | 0.04 | C000120401000 | |
| CM 30 | 30 x 30 x 30 | 1 | 10 - 25 | 0.04 | C000100301000 | |
| CM 30w40 | 40 x 30 x 30 | 1 | 10 - 25 | 0.05 | C000130401000 | |
| CM 40 | 40 x 40 x 30 | 1 | 21.5 - 34.5 | 0.07 | 5CM0000008983 | |
| CM 40 10-32 | 40 x 40 x 30 | 1 | 9.5 - 32.5 | 0.07 | C000140101000 | |
| CM 50 | 50 x 50 x 30 | 1 | 28 - 44 | 0.12 | C000100501000 | |
| CM 60 0+24-54 | 60 x 60 x 30 | 1 | 24 - 54 | 0.16 | 5C00000001208 |
