Technische Daten
| Komponentenfamilie | Roxtec-Modul RM mit Multidiameter™ |
| Externe Abmessungen B x H x T (mm) | 80 x 80 x 60 |
| Anzahl Kabel/Rohre | 1 |
| Für Kabel/Rohr Ø (mm) | 48 - 71 |
| Gewicht (kg) | 0.6 |
| Art. Nr. | 5RM0000003350 |
Downloads
Melden Sie sich an, um Preis und Standardlieferzeit anzuzeigen
Downloads
Die Roxtec-Module RM sind 60 mm tief und einfach an Kabel und Rohre verschiedener Größe anpassbar. Bei Verwendung mit einem festen Blindkern dient das Modul als Reservemodul für eine spätere Nachbelegung von Kabeln und Rohren .
- Zur Verwendung mit passenden Roxtec-Komponenten zur Herstellung einer kompletten Abdichtungslösung
- Für Kabel und Rohre von 3,0 bis 99,0 mm (0,118" bis 3,898") AD
Technische zeichnungen
Zertifikate
Andere Roxtec-Modul RM mit Multidiameter™-Varianten
RM 40 10-32
- Externe Abmessungen B x H x T (mm) 40 x 40 x 60
- Anzahl Kabel/Rohre 1
- Für Kabel/Rohr Ø (mm) 9.5 - 32.5
- Gewicht (kg) 0.14
- Art. Nr. RM00140101000
RM 60 24-54
- Externe Abmessungen B x H x T (mm) 60 x 60 x 60
- Anzahl Kabel/Rohre 1
- Für Kabel/Rohr Ø (mm) 24 - 54
- Gewicht (kg) 0.33
- Art. Nr. RM00160201000
RM 120 WOC
- Externe Abmessungen B x H x T (mm) 120 x 120 x 60
- Anzahl Kabel/Rohre 1
- Für Kabel/Rohr Ø (mm) 67.5 - 99
- Gewicht (kg) 0.9
- Art. Nr. RM00001201000
SPLIT CORE KIT AISI316 FOR RM 120
- Externe Abmessungen B x H x T (mm)
- Anzahl Kabel/Rohre
- Für Kabel/Rohr Ø (mm)
- Gewicht (kg) 0.47
- Art. Nr. 247070
SPLIT CORE KIT GALV FOR RM 120
- Externe Abmessungen B x H x T (mm)
- Anzahl Kabel/Rohre
- Für Kabel/Rohr Ø (mm)
- Gewicht (kg) 0.47
- Art. Nr. 247071
| Titel | Externe Abmessungen B x H x T (mm) | Anzahl Kabel/Rohre | Für Kabel/Rohr Ø (mm) | Gewicht (kg) | Art. Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RM 15 | 15 x 15 x 60 | 1 | 3 - 11 | 0.02 | RM00100151000 | |
| RM 15w40 | 40 x 15 x 60 | 3 | 3.5 - 10.5 | 0.05 | RM00115401000 | |
| RM 20 | 20 x 20 x 60 | 1 | 4 - 14.5 | 0.04 | RM00100201000 | |
| RM 20w40 | 40 x 20 x 60 | 2 | 3.5 - 16.5 | 0.07 | RM00120401000 | |
| RM 30 | 30 x 30 x 60 | 1 | 10 - 25 | 0.08 | RM00100301000 | |
| RM 40 | 40 x 40 x 60 | 1 | 21.5 - 34.5 | 0.14 | RM00100401000 | |
| RM 40 10-32 | 40 x 40 x 60 | 1 | 9.5 - 32.5 | 0.14 | RM00140101000 | |
| RM 40H80 | 40 x 80 x 60 | 1 | 21.5 - 34.5 | 0.28 | 165313 | |
| RM 60 | 60 x 60 x 60 | 1 | 28 - 54 | 0.32 | RM00100601000 | |
| RM 60 24-54 | 60 x 60 x 60 | 1 | 24 - 54 | 0.33 | RM00160201000 | |
| RM 80 | 80 x 80 x 60 | 1 | 48 - 71 | 0.6 | 5RM0000003350 | |
| RM 60 WOC | 60 x 60 x 60 | 1 | 28 - 54 | 0.26 | RM00000601000 | |
| RM 80 WOC | 80 x 80 x 60 | 1 | 48 - 71 | 0.4 | 5RM0000000534 | |
| RM 120 WOC | 120 x 120 x 60 | 1 | 67.5 - 99 | 0.9 | RM00001201000 | |
| SPLIT CORE KIT AISI316 FOR RM 120 | 0.47 | 247070 | ||||
| SPLIT CORE KIT GALV FOR RM 120 | 0.47 | 247071 |
