Technische Daten
| Komponentenfamilie | Roxtec-Füll- und Ausgleichsmodul CM |
| Externe Abmessungen B x H x T (mm) | 10 x 10 x 30 |
| Anzahl Kabel/Rohre | 0 |
| Für Kabel/Rohr Ø (mm) | 0 - 0 |
| Gewicht (kg) | 0.06 |
| Art. Nr. | 110396 |
Melden Sie sich an, um Preis und Standardlieferzeit anzuzeigen
Andere Roxtec-Füll- und Ausgleichsmodul CM-Varianten
CM
CM 10/0x12
- Externe Abmessungen B x H x T (mm) 10 x 10 x 30
- Anzahl Kabel/Rohre 0
- Für Kabel/Rohr Ø (mm) 0 - 0
- Gewicht (kg) 0.06
- Art. Nr. 110396
CM 10w40/0
- Externe Abmessungen B x H x T (mm) 40 x 10 x 30
- Anzahl Kabel/Rohre 0
- Für Kabel/Rohr Ø (mm) 0 - 0
- Gewicht (kg) 0.02
- Art. Nr. C000310401000
CM 5/0X24
- Externe Abmessungen B x H x T (mm) 5 x 5 x 30
- Anzahl Kabel/Rohre 0
- Für Kabel/Rohr Ø (mm) 0 - 0
- Gewicht (kg) 0.03
- Art. Nr. 5CM0000011976
| Titel | Externe Abmessungen B x H x T (mm) | Anzahl Kabel/Rohre | Für Kabel/Rohr Ø (mm) | Gewicht (kg) | Art. Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CM 5w40/0 | 40 x 5 x 30 | 0 | 0 - 0 | 0.01 | C000305401000 | |
| CM 10/0x12 | 10 x 10 x 30 | 0 | 0 - 0 | 0.06 | 110396 | |
| CM 10w40/0 | 40 x 10 x 30 | 0 | 0 - 0 | 0.02 | C000310401000 | |
| CM 20/0 | 20 x 20 x 30 | 0 | 0 - 0 | 0.02 | C000300201000 | |
| CM 30/0 | 30 x 30 x 30 | 0 | 0 - 0 | 0.04 | C000300301000 | |
| CM 40/0 | 40 x 40 x 30 | 0 | 0 - 0 | 0.08 | C000300401000 | |
| CM 5/0X24 | 5 x 5 x 30 | 0 | 0 - 0 | 0.03 | 5CM0000011976 |
