As soluções de vedação Roxtec são testadas e certificadas por todas as maiores sociedades de classificação e autoridades certificadoras.
As soluções passaram por centenas de testes registrados e aprovações, e receberam mais de 250 certificados atestando seu excelente desempenho e resistência a riscos. Mantemos esses dados atualizados aqui para sua conveniência.
Filtro
| Classificação | Componentes | Divisão | Cabo | Tubo | Digite o nome da aprovação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gas tightness (catastrophic) Jet Fire Water tightness (catastrophic) | Moldura Roxtec SBTB Moldura Roxtec SK | Steel | Armored Marine | Steel | 21-2055299-1-PDA | |
| Gas tightness (catastrophic) Jet Fire Water tightness (catastrophic) | Moldura Roxtec SBTB Moldura Roxtec SK | Stainless steel Steel | Armored Marine | Steel | 21-2055299-1-PDA-DUP | |
| Jet Fire | Luva Roxtec SLFO/RI Vedação Roxtec RS | Steel | Steel | 21-2132106-PDA | ||
| Gas tightness (catastrophic) Jet Fire Water tightness (catastrophic) | Luva Roxtec SLFO/RI Vedação Roxtec RS | Stainless steel Steel | Steel | 21-2132106-PDA-DUP | ||
| A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Vedação Roxtec SPM™ | Aluminium | Copper Steel | 23-2372497-PDA | ||
| A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Vedação de penetração à prova d'água Roxtec Sleev-it™ Vedação de penetração à prova de fogo Roxtec Sleev-it™ | Aluminium | Plastic | 23-2372499-PDA | ||
| A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Luva Roxtec SL PPS Luva Roxtec SL RS Vedação Roxtec RS PPS Vedação Roxtec RS PPS/S | Aluminium | Other PE PE/ALU/PE PVC | 23-2456071-PDA | ||
| A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Moldura Roxtec S Moldura Roxtec SBTB Moldura Roxtec SF Moldura Roxtec SK Moldura Roxtec SRC | Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Steel Titanium | 24-0023682-PDA | ||
| A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Moldura Roxtec S Moldura Roxtec SBTB Moldura Roxtec SF Moldura Roxtec SK Moldura Roxtec SRC | Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Steel Titanium | 24-0023682-PDA-DUP | ||
| Gas tightness (catastrophic) H class fire Water tightness (catastrophic) | Vedação Roxtec RS Vedação Roxtec RS ES Vedação Roxtec RS PE Vedações Roxtec RS OMD | Stainless steel Steel | Marine | Bundle Fiberglass Steel Titanium | 24-0026230-PDA | |
| Gas tightness (catastrophic) H class fire Water tightness (catastrophic) | Vedação Roxtec RS Vedação Roxtec RS ES Vedação Roxtec RS PE Vedações Roxtec RS OMD | Stainless steel Steel | Marine | Bundle Fiberglass Steel Titanium | 24-0026230-PDA-DUP | |
| Gas tightness (catastrophic) H class fire Water tightness (catastrophic) | Kit Roxtec R W Ex Luva Roxtec SL R luva Roxtec SLF R Luva Roxtec SLFO/RI Moldura Roxtec R EMC | Stainless steel Steel | Marine | Bundle Steel Titanium | 24-0079709-PDA | |
| Gas tightness (catastrophic) H class fire Water tightness (catastrophic) | Kit Roxtec R W Ex Luva Roxtec SL R luva Roxtec SLF R Luva Roxtec SLFO/RI Moldura Roxtec R EMC | Stainless steel Steel | Marine | Bundle Steel Titanium | 24-0079709-PDA-DUP | |
| Gas tightness (catastrophic) H class fire Water tightness (catastrophic) | Moldura Roxtec S Moldura Roxtec SBTB Moldura Roxtec SF Moldura Roxtec SK Moldura Roxtec SRC | Steel | Armored Marine | Bundle Steel Titanium | 24-0131674-1-PDA | |
| Gas tightness (catastrophic) H class fire Water tightness (catastrophic) | Moldura Roxtec S Moldura Roxtec SBTB Moldura Roxtec SF Moldura Roxtec SK Moldura Roxtec SRC | Steel | Armored Marine | Bundle Steel Titanium | 24-0131674-1-PDA-DUP | |
| A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Moldura Roxtec S Moldura Roxtec SBTB Moldura Roxtec SF Moldura Roxtec SK Moldura Roxtec SRC | Steel | Armored Fiber Marine Shielded | 24-2397982-PDA | ||
| A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Kit Roxtec R W Ex Kit Roxtec R X Luva Roxtec SL R luva Roxtec SLF R Moldura Roxtec R Moldura Roxtec R EMC | Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Steel | 24-2519751-PDA | ||
| A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Kit Roxtec R W Ex Kit Roxtec R X Luva Roxtec SL R luva Roxtec SLF R Moldura Roxtec R Moldura Roxtec R EMC | Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Steel | 24-2519751-PDA-DUP | ||
| A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Kit Roxtec RS X Kit Roxtec SLA RS Luva Roxtec SL RS Vedação Roxtec RS Vedação Roxtec RS ES Vedação Roxtec RS PE Vedações Roxtec RS OMD | Stainless steel Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Steel | 25-0118234-PDA | ||
| A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Kit Roxtec RS X Kit Roxtec SLA RS Luva Roxtec SL RS Vedação Roxtec RS Vedação Roxtec RS ES Vedação Roxtec RS PE Vedações Roxtec RS OMD | Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Steel | 25-0118234-PDA-DUP | ||
| A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Vedação Roxtec RS PPS Vedação Roxtec RS PPS/S | Steel | ABS HDPE Other PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC PVDF | 25-0151112-PDA | ||
| A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Moldura Roxtec S Moldura Roxtec SBTB Moldura Roxtec SF Moldura Roxtec SK Moldura Roxtec SRC | Aluminium | Marine | Bundle Copper Steel Titanium | 25-0155736-PDA | |
| A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Moldura Roxtec S Moldura Roxtec SBTB Moldura Roxtec SF Moldura Roxtec SK Moldura Roxtec SRC | Aluminium | Marine | Bundle Copper Steel Titanium | 25-0155736-PDA-DUP | |
| A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Colar de transição Roxtec Sleev-it™ Vedação de penetração à prova d'água Roxtec Sleev-it™ Vedação de penetração à prova de fogo Roxtec Sleev-it™ | Steel | ABS PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC | 25-0167862-PDA | ||
| A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Kit Roxtec R B Ex Kit Roxtec R W Ex Kit Roxtec R X Kit Roxtec SLA R Luva Roxtec SL R Moldura Roxtec R | Stainless steel Steel | Marine | 25-0212442-PDA | ||
| A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Kit Roxtec R B Ex Kit Roxtec R W Ex Kit Roxtec R X Kit Roxtec SLA R Luva Roxtec SL R Moldura Roxtec R | Stainless steel Steel | Marine | 25-0212442-PDA-DUP | ||
| A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Kit Roxtec R B Ex Kit Roxtec R X Kit Roxtec SLA R Moldura Roxtec R Moldura Roxtec R EMC | Aluminium | Marine | Bundle Copper Copper-Nickel Steel | 25-0251343-PDA | |
| A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Kit Roxtec R B Ex Kit Roxtec R X Kit Roxtec SLA R Moldura Roxtec R Moldura Roxtec R EMC | Aluminium | Marine | Bundle Copper Copper-Nickel Steel | 25-0251343-PDA-DUP | |
| A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Kit Roxtec RS X Kit Roxtec SLA RS Vedação Roxtec RS Vedação Roxtec RS ES Vedação Roxtec RS PE Vedações Roxtec RS OMD | Aluminium | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Other Steel | 25-0278844-PDA | ||
| A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Kit Roxtec RS X Kit Roxtec SLA RS Vedação Roxtec RS Vedação Roxtec RS ES Vedação Roxtec RS PE Vedações Roxtec RS OMD | Aluminium | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Other Steel | 25-0278844-PDA-DUP | ||
| A class fire | Vedação de penetração à prova de fogo Roxtec Sleev-it™ | Steel | Plastic | 25-0284065-PDA | ||
| A class fire | GK FS SK | Steel | Marine | Bundle | 25-0300656-PDA |
