The Roxtec SL RS sleeve is designed for welding into precise apertures. It is suitable for a range of Roxtec RS sealing solutions.
- Attachment by welding
SL RS 100 PRIMED
SL RS 100 ALU
SL RS 100 AISI 316
| Product | Internal Ø (mm) | External dimensions ØxZ (mm) | Aperture dimension Ø (mm) | Weight (kg) | Art. No |
|---|---|---|---|---|---|
| SLRS 25 ALU | 25.5 | 34 x 35 | 34 - 36 | 0.04 | 5ASL000004450 |
| SLRS 31 ALU | 31.5 | 40 x 35 | 40 - 42 | 0.03 | 5ASL000003374 |
| SLRS 43 ALU | 44 | 52 x 65 | 52 - 54 | 0.1 | 5ASL000006302 |
| SLRS 50 ALU | 51 | 63 x 65 | 63 - 65 | 0.09 | 5ASL000000663 |
| SLRS 68 ALU | 69.5 | 83 x 65 | 83 - 85 | 0.12 | 5ASL000000516 |
| SLRS 75 ALU | 76.5 | 89 x 65 | 89 - 91 | 0.27 | 5ASL000000517 |
| SLRS 100 ALU | 101 | 114 x 65 | 114 - 116 | 0.38 | 5ASL000001259 |
| SLRS 125 ALU | 126 | 140 x 65 | 140 - 142 | 0.51 | 5ASL000000421 |
| SLRS 150 ALU | 151 | 164 x 65 | 164 - 166 | 0.53 | 5ASL000000191 |
| SLRS 175 ALU | 176 | 189 x 65 | 189 - 191 | 0.6 | ASLR101750031 |
| SLRS 200 ALU | 201 | 214 x 65 | 214 - 216 | 0.7 | ASLR100020031 |
| SLRS 225 ALU | 227 | 239 x 55 | 240 - 241 | 0.59 | 5ASL000007655 |
| SLRS 250 ALU | 252 | 264 x 55 | 265 - 266 | 0.7 | 5ASL000007736 |
| SLRS 300 ALU | 302 | 314 x 55 | 315 - 316 | 0.83 | 105454 |
| SLRS 350 ALU | 352 | 364 x 55 | 365 - 366 | 1 | 105455 |
| SLRS 400 ALU | 402 | 414 x 55 | 415 - 416 | 1 | 154745 |
| SLRS 450 ALU | 452 | 464 x 55 | 465 - 466 | 1.32 | 154751 |
| SLRS 550 ALU | 552 | 564 x 55 | 565 - 566 | 2 | 154752 |
| SLRS 600 ALU | 602 | 614 x 55 | 615 - 616 | 2 | 170891 |
| SLRS 644 ALU | 646 | 658 x 55 | 659 - 660 | 2 | 154753 |
| Product | Internal Ø (mm) | External dimensions ØxZ (mm) | Aperture dimension Ø (mm) | Weight (kg) | Art. No |
|---|---|---|---|---|---|
| SLRS 25 PRIMED | 25.5 | 34 x 35 | 34 - 36 | 0.1 | ASL1000250012 |
| SLRS 31 PRIMED | 31.5 | 40 x 35 | 40 - 42 | 0.12 | ASL1000310012 |
| SLRS 43 PRIMED | 44 | 52 x 65 | 52 - 54 | 0.29 | ASL1000430012 |
| SLRS 50 PRIMED | 51 | 63 x 65 | 63 - 65 | 0.53 | ASL1000500012 |
| SLRS 68 PRIMED | 69.5 | 83 x 65 | 83 - 85 | 0.81 | ASL1000680012 |
| SLRS 75 PRIMED | 76.5 | 89 x 65 | 89 - 91 | 0.83 | ASL1000750012 |
| SLRS 100 PRIMED | 101 | 114 x 65 | 114 - 116 | 1.1 | ASL1001000012 |
| SLRS 125 PRIMED | 126 | 140 x 65 | 140 - 142 | 1.5 | ASL1001250012 |
| SLRS 150 PRIMED | 151 | 164 x 65 | 164 - 166 | 1.63 | ASL1001500012 |
| SLRS 175 PRIMED | 176 | 189 x 65 | 189 - 191 | 1.8 | ASLR100017512 |
| SLRS 200 PRIMED | 201 | 214 x 65 | 214 - 216 | 2 | ASLR100020012 |
| SLRS 225 PRIMED | 227 | 239 x 55 | 239 - 241 | 1.9 | ASL1002250012 |
| SLRS 250 PRIMED | 252 | 264 x 55 | 264 - 266 | 2.1 | ASL1002500012 |
| SLRS 300 PRIMED | 302 | 314 x 55 | 314 - 316 | 2.5 | ASL1003000012 |
| SLRS 350 PRIMED | 352 | 364 x 55 | 364 - 366 | 2.9 | ASL1003500012 |
| SLRS 400 PRIMED | 402 | 414 x 55 | 414 - 416 | 3.3 | ASL1004000012 |
| SLRS 450 PRIMED | 452 | 464 x 55 | 464 - 466 | 3.7 | ASL1004500012 |
| SLRS 500 PRIMED | 502 | 514 x 55 | 514 - 516 | 4.1 | ASL1005000012 |
| SLRS 550 PRIMED | 552 | 564 x 55 | 564 - 566 | 4.5 | ASL1005500012 |
| SLRS 600 PRIMED | 602 | 614 x 55 | 614 - 616 | 4.9 | ASL1006000012 |
| SLRS 644 PRIMED | 646 | 658 x 55 | 658 - 660 | 5.3 | ASL1006440012 |
| Product | Internal Ø (mm) | External dimensions ØxZ (mm) | Aperture dimension Ø (mm) | Weight (kg) | Art. No |
|---|---|---|---|---|---|
| SLRS 25 AISI316 | 25.5 | 34 x 35 | 34 - 36 | 0.11 | ASL1000250021 |
| SLRS 31 AISI316 | 31.5 | 40 x 35 | 40 - 42 | 0.14 | ASL1000310021 |
| SLRS 43 AISI316 | 44 | 52 x 65 | 52 - 54 | 0.31 | ASL1000430021 |
| SLRS 50 AISI316 | 51 | 63 x 65 | 63 - 65 | 0.54 | ASL1000500021 |
| SLRS 68 AISI316 | 69.5 | 83 x 65 | 83 - 85 | 0.83 | ASL1000680021 |
| SLRS 75 AISI316 | 76.5 | 89 x 65 | 89 - 91 | 0.83 | ASL1000750021 |
| SLRS 100 AISI316 | 101 | 114 x 65 | 114 - 116 | 1.03 | ASL1001000021 |
| SLRS 125 AISI316 | 126 | 140 x 65 | 140 - 142 | 1.53 | ASL1001250021 |
| SLRS 150 AISI316 | 151 | 164 x 65 | 164 - 166 | 1.63 | ASL1001500021 |
| SLRS 175 AISI316 | 176 | 189 x 65 | 189 - 191 | 1.6 | ASLR101750021 |
| SLRS 200 AISI316 | 201 | 214 x 65 | 214 - 216 | 1.93 | ASLR100020021 |
| SLRS 225 AISI316 | 227 | 239 x 55 | 239 - 241 | 2.2 | 5ASL000007919 |
| SLRS 250 AISI316 | 252 | 264 x 55 | 264 - 266 | 2.06 | 5ASL000008504 |
| SLRS 300 AISI316 | 302 | 314 x 55 | 314 - 316 | 3 | ASL1003000021 |
| SLRS 350 AISI316 | 352 | 364 x 55 | 364 - 366 | 2.9 | 5ASL000010629 |
| SLRS 400 AISI316 | 402 | 414 x 55 | 414 - 416 | 3.3 | 5ASL000007939 |
| SLRS 450 AISI316 | 452 | 464 x 55 | 464 - 466 | 3.7 | 104913 |
| SLRS 500 AISI316 | 502 | 514 x 55 | 514 - 516 | 4.13 | 104914 |
| SLRS 600 AISI316 | 602 | 614 x 55 | 614 - 616 | 5 | 104915 |
