The Roxtec RS B Ex is a round entry seal including a sleeve for bolting. The seal consists of two halves and an adaptable center with removable layers. Compression is integrated in the seal.
- For use in hazardous locations
- Attachment by bolting
RS 100 B Ex AISI 316 woc/primed
RS 75 B Ex AISI 316/AISI 316
| Product | For cable/pipe Ø (mm) | Aperture dimension Ø (mm) | Weight (kg) | Art. No |
|---|---|---|---|---|
| RS 25 B Ex AISI316/GALV | 3.6 - 12 | 36 - 36 | 0.43 | EXRSB0250002118 |
| RS 43 B Ex AISI316/GALV | 4 - 23 | 54 - 54 | 0.92 | EXRSB0430002118 |
| RS 50 B Ex AISI316/GALV | 8 - 30 | 65 - 65 | 1.45 | 101918 |
| RS 75 B Ex AISI316/GALV | 24 - 54 | 91 - 91 | 2.05 | EXRSB0750002118 |
| RS 100 B Ex AISI316 WOC/GALV | 48 - 70 | 116 - 116 | 2.9 | EXRSB0100102118 |
| RS 100 B Ex AISI316/GALV | 48 - 70 | 116 - 116 | 3 | EXRSB1000002118 |
| RS 125 B Ex AISI316 WOC/GALV | 66 - 98 | 142 - 142 | 3.6 | EXRSB0125102118 |
| RS 125 B Ex AISI316/GALV | 66 - 98 | 125 - 127 | 4.26 | EXRSB1250002118 |
| RS 150 B Ex AISI316 WOC/GALV | 93 - 119 | 166 - 166 | 4.47 | EXRSB0150102118 |
| Product | For cable/pipe Ø (mm) | Aperture dimension Ø (mm) | Weight (kg) | Art. No |
|---|---|---|---|---|
| RS 100 B Ex AISI316 WOC/PRIMED | 48 - 70 | 116 - 118 | 2.9 | EXRSB0100102112 |
| RS 125 B Ex AISI316 WOC/PRIMED | 66 - 98 | 142 - 144 | 3.45 | EXRSB0125102112 |
| RS 150 B Ex AISI316 WOC/PRIMED | 93 - 119 | 166 - 168 | 4.2 | EXRSB0150102112 |
| Product | For cable/pipe Ø (mm) | Aperture dimension Ø (mm) | Weight (kg) | Art. No |
|---|---|---|---|---|
| RS 25 B Ex AISI316/AISI316 | 3.6 - 12 | 36 - 38 | 0.48 | EXRSB0250002121 |
| RS 43 B Ex AISI316/AISI316 | 4 - 23 | 54 - 56 | 0.9 | EXRSB0430002121 |
| RS 50 B Ex AISI316/AISI316 | 8 - 30 | 65 - 67 | 1.45 | EXRSB0500002121 |
| RS 75 B Ex AISI316/AISI316 | 24 - 54 | 91 - 93 | 2.08 | EXRSB0750002121 |
| RS 100 B Ex AISI316 WOC/AISI316 | 48 - 70 | 116 - 118 | 2.7 | EXRSB0100102121 |
| RS 100 B Ex AISI316/AISI316 | 48 - 70 | 116 - 116 | 3 | EXRSB1000002121 |
| RS 125 B Ex AISI316 WOC/AISI316 | 66 - 98 | 142 - 144 | 3.6 | EXRSB0125102121 |
| RS 125 B Ex AISI316/AISI316 | 66 - 98 | 142 - 142 | 3.94 | 163616 |
| RS 150 B Ex AISI316 WOC/AISI316 | 93 - 119 | 166 - 168 | 4.06 | EXRSB0150002121 |
