Specifications
| Component family | Roxtec SRC GRP frame |
| Проемы рам | 1 |
| Зона уплотнения на проем (мм) | 120 x 120 |
| Габаритные размеры, Ш х В х Г (мм) | 150.5 x 189.5 x 60 |
| Размеры проема, Ш х В (мм) | 156 x 195 |
| Масса (кг) | 0.94 |
| № изделия | 198826 |
Downloads
Downloads
Glass reinforced polyester frame for applications where it is important to maintain a strong yet very light fiberglass or similar composite structure.
- Lightweight
- Attachment by lamination
| Сертифицирующий орган | Степень защиты | Раздел | Кабель | Труба | Тип сертификата | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | ABS Copper Copper-Nickel Fiberglass PB PE Plastic PP PVC PVDF Steel | 73351/A1 BV | |
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | Copper Fiberglass PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC Steel | LR2386976SF | |
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | Copper Fiberglass PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC Steel | LR2387043MB | |
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | GRP/FRP | Marine | LR2543793UKMB | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | GRP/FRP | Copper Fiberglass PE/ALU/PE Plastic Steel Titanium | LR2543794UKMB | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | GRP/FRP | Marine | LR2543795UKMB | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | GRP/FRP | Copper Fiberglass PE/ALU/PE Plastic Steel Titanium | LR2543796UKMB | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | TAF00001SH | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | ABS Copper Fiberglass HDPE Other PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC PVDF Steel | TAF00001SJ |
Монтаж
Other Roxtec SRC GRP frame variants
SRC 4x1 R20 GRP
- Проемы рам 1
- Зона уплотнения на проем (мм) 120 x 120
- Габаритные размеры, Ш х В х Г (мм) 150.5 x 189.5 x 60
- Размеры проема, Ш х В (мм) 156 x 195
- Масса (кг) 0.94
- № изделия 198826
SRC 6x1 R20 GRP
- Проемы рам 1
- Зона уплотнения на проем (мм) 120 x 180
- Габаритные размеры, Ш х В х Г (мм) 150.5 x 248 x 60
- Размеры проема, Ш х В (мм) 156 x 254
- Масса (кг) 1.05
- № изделия 198827
