Roxtec SBTB çerçeve birbirinin arkasında (arka arkaya) iki modül koyulan alan bulunan metal bir çerçevedir. Farklı malzemelerde mevcuttur.
- Yangına dayanıklı eksiksiz yalıtım çözümü oluşturmak için karşılık gelen Roxtec bileşenleriyle birlikte kullanılır
- Kaynakla bağlama
- Basınç testi borusu bulunur
SBTB 6x1 primed
| Başlık | Çerçeve açıklıkları | Modül koyulan alan (mm) | Dış boyutlar GxYxD (mm) | Açıklık boyutları GxY (mm) | Ağırlık (kg) | Madde Numarası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBTB 2x1 ALU | 1 | 120 x 60 | 140.5 x 121 x 200 | 143(+1/-1) x 123(+1/-1) | 2.45 | 5SBT000005696 |
| SBTB 2x2 ALU | 2 | 120 x 60 | 271 x 121 x 200 | 273(+1/-1) x 123(+1/-1) | 4.2 | 105575 |
| SBTB 2x3 ALU | 3 | 120 x 60 | 401.5 x 121 x 200 | 404(+1/-1) x 123(+1/-1) | 5.9 | 105579 |
| SBTB 2x4 ALU | 4 | 120 x 60 | 532 x 121 x 200 | 534(+1/-1) x 123(+1/-1) | 7.7 | 105580 |
| SBTB 2x5 ALU | 5 | 120 x 60 | 662.5 x 121 x 200 | 665(+1/-1) x 123(+1/-1) | 9.4 | 105581 |
| SBTB 2x6 ALU | 6 | 120 x 60 | 793 x 121 x 200 | 795(+1/-1) x 123(+1/-1) | 11.2 | 105522 |
| SBTB 2+2x1 ALU | 2 | 120 x 60 | 140.5 x 232 x 200 | 143(+1/-1) x 234(+1/-1) | 4.1 | 105596 |
| SBTB 2+2x2 ALU | 4 | 120 x 60 | 271 x 242 x 200 | 273(+1/-1) x 244(+1/-1) | 8.3 | 105597 |
| SBTB 2+2x3 ALU | 6 | 120 x 60 | 401.5 x 242 x 200 | 404(+1/-1) x 244(+1/-1) | 11.8 | 105598 |
| SBTB 2+2x4 ALU | 8 | 120 x 60 | 532 x 242 x 200 | 534(+1/-1) x 244(+1/-1) | 15.3 | 105599 |
| SBTB 4x1 ALU | 1 | 120 x 120 | 140.5 x 179.5 x 200 | 143(+1/-1) x 182(+1/-1) | 3 | 105582 |
| SBTB 4x2 ALU | 2 | 120 x 120 | 271 x 179.5 x 200 | 273(+1/-1) x 182(+1/-1) | 5.5 | 105583 |
| SBTB 4x3 ALU | 3 | 120 x 120 | 401.5 x 179.5 x 200 | 404(+1/-1) x 182(+1/-1) | 7 | 105584 |
| SBTB 4x4 ALU | 4 | 120 x 120 | 532 x 179.5 x 200 | 534(+1/-1) x 182(+1/-1) | 9.1 | 105585 |
| SBTB 4x5 ALU | 5 | 120 x 120 | 662.5 x 179.5 x 200 | 665(+1/-1) x 182(+1/-1) | 11.1 | 105586 |
| SBTB 4x6 ALU | 6 | 120 x 120 | 793 x 179.5 x 200 | 795(+1/-1) x 182(+1/-1) | 13.1 | 105523 |
| SBTB 4x7 ALU | 7 | 120 x 120 | 923.5 x 179.5 x 200 | 926(+1/-1) x 182(+1/-1) | 15.2 | 170246 |
| SBTB 4x8 ALU | 8 | 120 x 120 | 1054 x 179.5 x 200 | 1056(+1/-1) x 182(+1/-1) | 17.2 | 170247 |
| SBTB 4x9 ALU | 9 | 120 x 120 | 1184.5 x 179.5 x 200 | 1187(+1/-1) x 182(+1/-1) | 19.3 | 170248 |
| SBTB 4+4x1 ALU | 2 | 120 x 120 | 140.5 x 349 x 200 | 143(+1/-1) x 351(+1/-1) | 5.2 | 105602 |
| SBTB 4+4x2 ALU | 4 | 120 x 120 | 271 x 359 x 200 | 273(+1/-1) x 361(+1/-1) | 9.9 | 105603 |
| SBTB 4+4x3 ALU | 6 | 120 x 120 | 401.5 x 359 x 200 | 404(+1/-1) x 361(+1/-1) | 14 | 105604 |
| SBTB 4+4x4 ALU | 8 | 120 x 120 | 532 x 359 x 200 | 534(+1/-1) x 361(+1/-1) | 18.1 | 105605 |
| SBTB 4+4x5 ALU | 10 | 120 x 120 | 662.5 x 359 x 200 | 665(+1/-1) x 361(+1/-1) | 22.2 | 105606 |
| SBTB 4+4x6 ALU | 12 | 120 x 120 | 793 x 359 x 200 | 795(+1/-1) x 361(+1/-1) | 26.3 | 105530 |
| SBTB 6x1 ALU | 1 | 120 x 180 | 140.5 x 238 x 200 | 143(+1/-1) x 240(+1/-1) | 4 | 105587 |
| SBTB 6x2 ALU | 2 | 120 x 180 | 271 x 238 x 200 | 273(+1/-1) x 240(+1/-1) | 5.78 | 5SBT000007020 |
| SBTB 6x3 ALU | 3 | 120 x 180 | 401.5 x 238 x 200 | 404(+1/-1) x 240(+1/-1) | 7.85 | 105588 |
| SBTB 6x4 ALU | 4 | 120 x 180 | 532 x 238 x 200 | 534(+1/-1) x 240(+1/-1) | 10.4 | 105589 |
| SBTB 6x5 ALU | 5 | 120 x 180 | 662.5 x 238 x 200 | 665(+1/-1) x 240(+1/-1) | 12.8 | 105590 |
| SBTB 6x6 ALU | 6 | 120 x 180 | 793 x 238 x 200 | 795(+1/-1) x 240(+1/-1) | 15.2 | 105524 |
| SBTB 6x7 ALU | 7 | 120 x 180 | 923.5 x 238 x 200 | 926(+1/-1) x 240(+1/-1) | 17.4 | 170274 |
| SBTB 6x8 ALU | 8 | 120 x 180 | 1054 x 238 x 200 | 1056(+1/-1) x 240(+1/-1) | 19.8 | 170275 |
| SBTB 6x9 ALU | 9 | 120 x 180 | 1184.5 x 238 x 200 | 1187(+1/-1) x 240(+1/-1) | 22.1 | 170276 |
| SBTB 6+6x1 ALU | 2 | 120 x 180 | 140.5 x 466 x 200 | 143(+1/-1) x 468(+1/-1) | 6.3 | 105607 |
| SBTB 6+6x2 ALU | 4 | 120 x 180 | 271 x 476 x 200 | 273(+1/-1) x 478(+1/-1) | 11.7 | 105608 |
| SBTB 6+6x3 ALU | 6 | 120 x 180 | 401.5 x 476 x 200 | 404(+1/-1) x 478(+1/-1) | 16.3 | 105609 |
| SBTB 6+6x4 ALU | 8 | 120 x 180 | 532 x 476 x 200 | 534(+1/-1) x 478(+1/-1) | 20.9 | 105610 |
| SBTB 6+6x5 ALU | 10 | 120 x 180 | 662.5 x 476 x 200 | 665(+1/-1) x 478(+1/-1) | 25.6 | 105611 |
| SBTB 6+6x6 ALU | 12 | 120 x 180 | 793 x 476 x 200 | 795(+1/-1) x 478(+1/-1) | 30.2 | 105531 |
| SBTB 8x1 ALU | 1 | 120 x 240 | 140.5 x 298 x 200 | 143(+1/-1) x 300(+1/-1) | 4.5 | 105591 |
| SBTB 8x2 ALU | 2 | 120 x 240 | 271 x 298 x 200 | 273(+1/-1) x 300(+1/-1) | 6.7 | 105592 |
| SBTB 8x3 ALU | 3 | 120 x 240 | 401.5 x 298 x 200 | 404(+1/-1) x 300(+1/-1) | 9.3 | 105593 |
| SBTB 8x4 ALU | 4 | 120 x 240 | 532 x 298 x 200 | 534(+1/-1) x 300(+1/-1) | 12 | 105594 |
| SBTB 8x5 ALU | 5 | 120 x 240 | 662.5 x 298 x 200 | 665(+1/-1) x 300(+1/-1) | 14.6 | 105595 |
| SBTB 8x6 ALU | 6 | 120 x 240 | 793 x 298 x 200 | 795(+1/-1) x 300(+1/-1) | 17.1 | 105526 |
| SBTB 8+8x1 ALU | 2 | 120 x 240 | 140.5 x 586 x 200 | 143(+1/-1) x 588(+1/-1) | 7.51 | 105612 |
| SBTB 8+8x2 ALU | 4 | 120 x 240 | 271 x 596 x 200 | 273(+1/-1) x 598(+1/-1) | 13.4 | 105613 |
| SBTB 8+8x3 ALU | 6 | 120 x 240 | 401.5 x 596 x 200 | 404(+1/-1) x 598(+1/-1) | 18.6 | 105614 |
| SBTB 8+8x4 ALU | 8 | 120 x 240 | 532 x 596 x 200 | 534(+1/-1) x 598(+1/-1) | 23.8 | 105615 |
| Başlık | Çerçeve açıklıkları | Modül koyulan alan (mm) | Dış boyutlar GxYxD (mm) | Açıklık boyutları GxY (mm) | Ağırlık (kg) | Madde Numarası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBTB 2x1 PRIMED | 1 | 120 x 60 | 140.5 x 121 x 200 | 143(+1/-1) x 123(+1/-1) | 6.95 | 5SBT000003961 |
| SBTB 2x2 PRIMED | 2 | 120 x 60 | 271 x 121 x 200 | 273(+1/-1) x 123(+1/-1) | 12.7 | SBTB020000212 |
| SBTB 2x3 PRIMED | 3 | 120 x 60 | 401.5 x 121 x 200 | 404(+1/-1) x 123(+1/-1) | 17.7 | SBTB020000312 |
| SBTB 2x4 PRIMED | 4 | 120 x 60 | 532 x 121 x 200 | 534(+1/-1) x 123(+1/-1) | 22.8 | SBTB020000412 |
| SBTB 2x5 PRIMED | 5 | 120 x 60 | 662.5 x 121 x 200 | 665(+1/-1) x 123(+1/-1) | 27.3 | 105568 |
| SBTB 2x6 PRIMED | 6 | 120 x 60 | 793 x 121 x 200 | 795(+1/-1) x 123(+1/-1) | 32.4 | 105521 |
| SBTB 2+2x1 PRIMED | 2 | 120 x 60 | 140.5 x 232 x 200 | 143(+1/-1) x 234(+1/-1) | 11.7 | 105560 |
| SBTB 2+2x2 PRIMED | 4 | 120 x 60 | 271 x 242 x 200 | 273(+1/-1) x 244(+1/-1) | 24 | 105561 |
| SBTB 2+2x3 PRIMED | 6 | 120 x 60 | 401.5 x 242 x 200 | 404(+1/-1) x 244(+1/-1) | 34.2 | 105562 |
| SBTB 2+2x4 PRIMED | 8 | 120 x 60 | 532 x 242 x 200 | 534(+1/-1) x 244(+1/-1) | 44.4 | 105563 |
| SBTB 4x1 PRIMED | 1 | 120 x 120 | 140.5 x 179.5 x 200 | 143(+1/-1) x 182(+1/-1) | 8.93 | 5S00000004392 |
| SBTB 4x2 PRIMED | 2 | 120 x 120 | 271 x 179.5 x 200 | 273(+1/-1) x 182(+1/-1) | 15.1 | SBTB040000212 |
| SBTB 4x3 PRIMED | 3 | 120 x 120 | 401.5 x 179.5 x 200 | 404(+1/-1) x 182(+1/-1) | 20.7 | SBTB040000312 |
| SBTB 4x4 PRIMED | 4 | 120 x 120 | 532 x 179.5 x 200 | 534(+1/-1) x 182(+1/-1) | 24.8 | SBTB040000412 |
| SBTB 4x5 PRIMED | 5 | 120 x 120 | 662.5 x 179.5 x 200 | 665(+1/-1) x 182(+1/-1) | 31.9 | SBTB040000512 |
| SBTB 4x6 PRIMED | 6 | 120 x 120 | 793 x 179.5 x 200 | 795(+1/-1) x 182(+1/-1) | 37.5 | SBTB040000612 |
| SBTB 4x7 PRIMED | 7 | 120 x 120 | 923.5 x 179.5 x 200 | 926(+1/-1) x 182(+1/-1) | 44.1 | 113648 |
| SBTB 4x8 PRIMED | 8 | 120 x 120 | 1054 x 179.5 x 200 | 1056(+1/-1) x 182(+1/-1) | 50.1 | 113649 |
| SBTB 4x9 PRIMED | 9 | 120 x 120 | 1184.5 x 179.5 x 200 | 1187(+1/-1) x 182(+1/-1) | 56.1 | 113650 |
| SBTB 4+4x1 PRIMED | 2 | 120 x 120 | 140.5 x 349 x 200 | 143(+1/-1) x 351(+1/-1) | 15 | 5SBTB00013152 |
| SBTB 4+4x2 PRIMED | 4 | 120 x 120 | 271 x 359 x 200 | 273(+1/-1) x 361(+1/-1) | 31 | 105565 |
| SBTB 4+4x3 PRIMED | 6 | 120 x 120 | 401.5 x 359 x 200 | 404(+1/-1) x 361(+1/-1) | 39.5 | 105566 |
| SBTB 4+4x4 PRIMED | 8 | 120 x 120 | 532 x 359 x 200 | 534(+1/-1) x 361(+1/-1) | 49.6 | 5S00000005648 |
| SBTB 4+4x5 PRIMED | 10 | 120 x 120 | 662.5 x 359 x 200 | 665(+1/-1) x 361(+1/-1) | 64.5 | 105567 |
| SBTB 4+4x6 PRIMED | 12 | 120 x 120 | 793 x 359 x 200 | 795(+1/-1) x 361(+1/-1) | 76.5 | 105529 |
| SBTB 6x1 PRIMED | 1 | 120 x 180 | 140.5 x 238 x 200 | 143(+1/-1) x 240(+1/-1) | 10.5 | 5S00000004391 |
| SBTB 6x2 PRIMED | 2 | 120 x 180 | 271 x 238 x 200 | 273(+1/-1) x 240(+1/-1) | 16.97 | 5S00000004503 |
| SBTB 6x3 PRIMED | 3 | 120 x 180 | 401.5 x 238 x 200 | 404(+1/-1) x 240(+1/-1) | 22.3 | 5S00000004393 |
| SBTB 6x4 PRIMED | 4 | 120 x 180 | 532 x 238 x 200 | 534(+1/-1) x 240(+1/-1) | 28.2 | 5S00000004394 |
| SBTB 6x5 PRIMED | 5 | 120 x 180 | 662.5 x 238 x 200 | 665(+1/-1) x 240(+1/-1) | 38.11 | 5S00000004528 |
| SBTB 6x6 PRIMED | 6 | 120 x 180 | 793 x 238 x 200 | 795(+1/-1) x 240(+1/-1) | 44.7 | 5S00000004500 |
| SBTB 6x7 PRIMED | 7 | 120 x 180 | 923.5 x 238 x 200 | 926(+1/-1) x 240(+1/-1) | 46.5 | 103932 |
| SBTB 6x8 PRIMED | 8 | 120 x 180 | 1054 x 238 x 200 | 1056(+1/-1) x 240(+1/-1) | 57.6 | 104759 |
| SBTB 6x9 PRIMED | 9 | 120 x 180 | 1184.5 x 238 x 200 | 1187(+1/-1) x 240(+1/-1) | 64.2 | 113671 |
| SBTB 6+6x1 PRIMED | 2 | 120 x 180 | 140.5 x 466 x 200 | 143(+1/-1) x 468(+1/-1) | 19 | 5SBT000005681 |
| SBTB 6+6x2 PRIMED | 4 | 120 x 180 | 271 x 476 x 200 | 273(+1/-1) x 478(+1/-1) | 32.9 | 5S00000004709 |
| SBTB 6+6x3 PRIMED | 6 | 120 x 180 | 401.5 x 476 x 200 | 404(+1/-1) x 478(+1/-1) | 44 | 5S00000004707 |
| SBTB 6+6x4 PRIMED | 8 | 120 x 180 | 532 x 476 x 200 | 534(+1/-1) x 478(+1/-1) | 57 | 5S00000004708 |
| SBTB 6+6x5 PRIMED | 10 | 120 x 180 | 662.5 x 476 x 200 | 665(+1/-1) x 478(+1/-1) | 63.75 | 5S00000004501 |
| SBTB 6+6x6 PRIMED | 12 | 120 x 180 | 793 x 476 x 200 | 795(+1/-1) x 478(+1/-1) | 74.14 | 5S00000004502 |
| SBTB 8x1 PRIMED | 1 | 120 x 240 | 140.5 x 298 x 200 | 143(+1/-1) x 300(+1/-1) | 13.2 | SBTB080000112 |
| SBTB 8x2 PRIMED | 2 | 120 x 240 | 271 x 298 x 200 | 273(+1/-1) x 300(+1/-1) | 18.6 | SBTB080000212 |
| SBTB 8x3 PRIMED | 3 | 120 x 240 | 401.5 x 298 x 200 | 404(+1/-1) x 300(+1/-1) | 24.77 | SBTB080000312 |
| SBTB 8x4 PRIMED | 4 | 120 x 240 | 532 x 298 x 200 | 534(+1/-1) x 300(+1/-1) | 31.51 | SBTB080000412 |
| SBTB 8x5 PRIMED | 5 | 120 x 240 | 662.5 x 298 x 200 | 665(+1/-1) x 300(+1/-1) | 38.55 | 5SBT000008430 |
| SBTB 8x6 PRIMED | 6 | 120 x 240 | 793 x 298 x 200 | 795(+1/-1) x 300(+1/-1) | 44.4 | 105525 |
| SBTB 8+8x1 PRIMED | 2 | 120 x 240 | 140.5 x 586 x 200 | 143(+1/-1) x 588(+1/-1) | 21.9 | 5SBTB00011354 |
| SBTB 8+8x2 PRIMED | 4 | 120 x 240 | 271 x 596 x 200 | 273(+1/-1) x 598(+1/-1) | 41 | 105569 |
| SBTB 8+8x3 PRIMED | 6 | 120 x 240 | 401.5 x 596 x 200 | 404(+1/-1) x 598(+1/-1) | 50 | 105570 |
| SBTB 8+8x4 PRIMED | 8 | 120 x 240 | 532 x 596 x 200 | 534(+1/-1) x 598(+1/-1) | 63.6 | 105572 |
| Başlık | Çerçeve açıklıkları | Modül koyulan alan (mm) | Dış boyutlar GxYxD (mm) | Açıklık boyutları GxY (mm) | Ağırlık (kg) | Madde Numarası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBTB 2x1 AISI316 | 1 | 120 x 60 | 140.5 x 121 x 200 | 143(+1/-1) x 123(+1/-1) | 7 | 5SBTB00009304 |
| SBTB 2x2 AISI316 | 2 | 120 x 60 | 271 x 121 x 200 | 273(+1/-1) x 123(+1/-1) | 12 | 113709 |
| SBTB 2x3 AISI316 | 3 | 120 x 60 | 401.5 x 121 x 200 | 404(+1/-1) x 123(+1/-1) | 17.43 | 113710 |
| SBTB 2x4 AISI316 | 4 | 120 x 60 | 532 x 121 x 200 | 534(+1/-1) x 123(+1/-1) | 22.58 | 113711 |
| SBTB 2x5 AISI316 | 5 | 120 x 60 | 662.5 x 121 x 200 | 665(+1/-1) x 123(+1/-1) | 27.73 | 113712 |
| SBTB 2x6 AISI316 | 6 | 120 x 60 | 793 x 121 x 200 | 795(+1/-1) x 123(+1/-1) | 32.4 | 113713 |
| SBTB 2+2x1 AISI316 | 2 | 120 x 60 | 140.5 x 232 x 200 | 143(+1/-1) x 234(+1/-1) | 11.67 | 113718 |
| SBTB 2+2x2 AISI316 | 4 | 120 x 60 | 271 x 242 x 200 | 273(+1/-1) x 244(+1/-1) | 16.27 | 113719 |
| SBTB 2+2x3 AISI316 | 6 | 120 x 60 | 401.5 x 242 x 200 | 404(+1/-1) x 244(+1/-1) | 34.88 | 113720 |
| SBTB 2+2x4 AISI316 | 8 | 120 x 60 | 532 x 242 x 200 | 534(+1/-1) x 244(+1/-1) | 45.15 | 113721 |
| SBTB 4x1 AISI316 | 1 | 120 x 120 | 140.5 x 179.5 x 200 | 143(+1/-1) x 182(+1/-1) | 8.9 | 5SBT000004578 |
| SBTB 4x2 AISI316 | 2 | 120 x 120 | 271 x 179.5 x 200 | 273(+1/-1) x 182(+1/-1) | 14.7 | 5SBT000005711 |
| SBTB 4x3 AISI316 | 3 | 120 x 120 | 401.5 x 179.5 x 200 | 404(+1/-1) x 182(+1/-1) | 19.57 | 5SBTB00009582 |
| SBTB 4x4 AISI316 | 4 | 120 x 120 | 532 x 179.5 x 200 | 534(+1/-1) x 182(+1/-1) | 26 | 5SBT000005344 |
| SBTB 4x5 AISI316 | 5 | 120 x 120 | 662.5 x 179.5 x 200 | 665(+1/-1) x 182(+1/-1) | 31.87 | 113742 |
| SBTB 4x6 AISI316 | 6 | 120 x 120 | 793 x 179.5 x 200 | 795(+1/-1) x 182(+1/-1) | 38.1 | 113743 |
| SBTB 4x7 AISI316 | 7 | 120 x 120 | 923.5 x 179.5 x 200 | 926(+1/-1) x 182(+1/-1) | 44.1 | 113744 |
| SBTB 4x8 AISI316 | 8 | 120 x 120 | 1054 x 179.5 x 200 | 1056(+1/-1) x 182(+1/-1) | 50.1 | 113745 |
| SBTB 4x9 AISI316 | 9 | 120 x 120 | 1184.5 x 179.5 x 200 | 1187(+1/-1) x 182(+1/-1) | 56.1 | 113746 |
| SBTB 4+4x1 AISI316 | 2 | 120 x 120 | 140.5 x 349 x 200 | 143(+1/-1) x 351(+1/-1) | 15.13 | 5SBTB00009682 |
| SBTB 4+4x2 AISI316 | 4 | 120 x 120 | 271 x 359 x 200 | 273(+1/-1) x 361(+1/-1) | 28.8 | 113748 |
| SBTB 4+4x3 AISI316 | 6 | 120 x 120 | 401.5 x 359 x 200 | 404(+1/-1) x 361(+1/-1) | 40.8 | 113749 |
| SBTB 4+4x4 AISI316 | 8 | 120 x 120 | 532 x 359 x 200 | 534(+1/-1) x 361(+1/-1) | 52 | 5SBT000005329 |
| SBTB 4+4x5 AISI316 | 10 | 120 x 120 | 662.5 x 359 x 200 | 665(+1/-1) x 361(+1/-1) | 63.68 | 113750 |
| SBTB 4+4x6 AISI316 | 12 | 120 x 120 | 793 x 359 x 200 | 795(+1/-1) x 361(+1/-1) | 75.09 | 113751 |
| SBTB 6x1 AISI316 | 1 | 120 x 180 | 140.5 x 238 x 200 | 143(+1/-1) x 240(+1/-1) | 10.85 | 5SBT000002149 |
| SBTB 6x2 AISI316 | 2 | 120 x 180 | 271 x 238 x 200 | 273(+1/-1) x 240(+1/-1) | 16.9 | 5SBT000004538 |
| SBTB 6x3 AISI316 | 3 | 120 x 180 | 401.5 x 238 x 200 | 404(+1/-1) x 240(+1/-1) | 22.8 | 5SBTB00010248 |
| SBTB 6x4 AISI316 | 4 | 120 x 180 | 532 x 238 x 200 | 534(+1/-1) x 240(+1/-1) | 29.46 | 5SBTB00005994 |
| SBTB 6x5 AISI316 | 5 | 120 x 180 | 662.5 x 238 x 200 | 665(+1/-1) x 240(+1/-1) | 35.98 | 5SBT000004582 |
| SBTB 6x6 AISI316 | 6 | 120 x 180 | 793 x 238 x 200 | 795(+1/-1) x 240(+1/-1) | 42.25 | 5SBT000004542 |
| SBTB 6x7 AISI316 | 7 | 120 x 180 | 923.5 x 238 x 200 | 926(+1/-1) x 240(+1/-1) | 48.52 | 107819 |
| SBTB 6x8 AISI316 | 8 | 120 x 180 | 1054 x 238 x 200 | 1056(+1/-1) x 240(+1/-1) | 57.6 | 5SBTB00011958 |
| SBTB 6x9 AISI316 | 9 | 120 x 180 | 1184.5 x 238 x 200 | 1187(+1/-1) x 240(+1/-1) | 64.35 | 5SBT000004583 |
| SBTB 6+6x1 AISI316 | 2 | 120 x 180 | 140.5 x 466 x 200 | 143(+1/-1) x 468(+1/-1) | 18 | 106142 |
| SBTB 6+6x2 AISI316 | 4 | 120 x 180 | 271 x 476 x 200 | 273(+1/-1) x 478(+1/-1) | 31 | 106138 |
| SBTB 6+6x3 AISI316 | 6 | 120 x 180 | 401.5 x 476 x 200 | 404(+1/-1) x 478(+1/-1) | 47.9 | 106139 |
| SBTB 6+6x4 AISI316 | 8 | 120 x 180 | 532 x 476 x 200 | 534(+1/-1) x 478(+1/-1) | 60.41 | 5SBT000005343 |
| SBTB 6+6x5 AISI316 | 10 | 120 x 180 | 662.5 x 476 x 200 | 665(+1/-1) x 478(+1/-1) | 63.6 | 5SBT000005346 |
| SBTB 6+6x6 AISI316 | 12 | 120 x 180 | 793 x 476 x 200 | 795(+1/-1) x 478(+1/-1) | 87.9 | 5SBT000007931 |
| SBTB 8x1 AISI316 | 1 | 120 x 240 | 140.5 x 298 x 200 | 143(+1/-1) x 300(+1/-1) | 12.4 | 5SBT000005317 |
| SBTB 8x2 AISI316 | 2 | 120 x 240 | 271 x 298 x 200 | 273(+1/-1) x 300(+1/-1) | 19 | 110038 |
| SBTB 8x3 AISI316 | 3 | 120 x 240 | 401.5 x 298 x 200 | 404(+1/-1) x 300(+1/-1) | 26.49 | 5SBT000005710 |
| SBTB 8x4 AISI316 | 4 | 120 x 240 | 532 x 298 x 200 | 534(+1/-1) x 300(+1/-1) | 33.34 | 104758 |
| SBTB 8x5 AISI316 | 5 | 120 x 240 | 662.5 x 298 x 200 | 665(+1/-1) x 300(+1/-1) | 40.2 | 105959 |
| SBTB 8x6 AISI316 | 6 | 120 x 240 | 793 x 298 x 200 | 795(+1/-1) x 300(+1/-1) | 47.04 | 105960 |
| SBTB 8+8x1 AISI316 | 2 | 120 x 240 | 140.5 x 586 x 200 | 143(+1/-1) x 588(+1/-1) | 25 | 113797 |
| SBTB 8+8x2 AISI316 | 4 | 120 x 240 | 271 x 596 x 200 | 273(+1/-1) x 598(+1/-1) | 43.5 | 113798 |
| SBTB 8+8x3 AISI316 | 6 | 120 x 240 | 401.5 x 596 x 200 | 404(+1/-1) x 598(+1/-1) | 52.98 | 105962 |
| SBTB 8+8x4 AISI316 | 8 | 120 x 240 | 532 x 596 x 200 | 534(+1/-1) x 598(+1/-1) | 69.3 | 113799 |
