Özellikler
| Bileşen ailesi | Roxtec DD kapak |
| Dış boyutlar GxYxD (mm) | 128 x 228 x 104.5 |
| Ağırlık (kg) | 1.3 |
| Madde Numarası | CV00000060015 |
İndirmeler
İndirmeler
Diğer Roxtec DD kapak varyantları
Galvanize yumuşak çelik
Paslanmaz çelik
DD 2 AISI316
- Dış boyutlar GxYxD (mm) 128 x 111 x 104.5
- Ağırlık (kg) 0.7
- Madde Numarası 5CV0000013406
DD 4 AISI316
- Dış boyutlar GxYxD (mm) 128 x 169 x 104.5
- Ağırlık (kg) 1
- Madde Numarası 5CV0000000406
DD 6 AISI316
- Dış boyutlar GxYxD (mm) 128 x 228 x 104.5
- Ağırlık (kg) 1.3
- Madde Numarası 5CV0000008416
DD 8 AISI316
- Dış boyutlar GxYxD (mm) 128 x 288 x 104.5
- Ağırlık (kg) 1.6
- Madde Numarası 5CV0000010404
| Başlık | Dış boyutlar GxYxD (mm) | Ağırlık (kg) | Madde Numarası | |
|---|---|---|---|---|
| DD 2 GALV | 128 x 111 x 104.5 | 0.7 | 5CV0000000871 | |
| DD 4 GALV | 128 x 169 x 104.5 | 1 | CV00000040015 | |
| DD 6 GALV | 128 x 228 x 104.5 | 1.3 | CV00000060015 | |
| DD 8 GALV | 128 x 288 x 104.5 | 1.7 | CV00000080015 |
| Başlık | Dış boyutlar GxYxD (mm) | Ağırlık (kg) | Madde Numarası | |
|---|---|---|---|---|
| DD 2 AISI316 | 128 x 111 x 104.5 | 0.7 | 5CV0000013406 | |
| DD 4 AISI316 | 128 x 169 x 104.5 | 1 | 5CV0000000406 | |
| DD 6 AISI316 | 128 x 228 x 104.5 | 1.3 | 5CV0000008416 | |
| DD 8 AISI316 | 128 x 288 x 104.5 | 1.6 | 5CV0000010404 |
