Utilizați butonul de imprimare de pe pagină pentru a avea un aspect optimizat de imprimare.
Ramă din poliester ranforsat cu fibră de sticlă, pentru aplicații unde este important să se mențină rezistența unei structuri din fibră de sticlă, sau cu o compozită similară.
- Cu greutate redusă
- Atașare prin laminare
| Autoritate de certificare | Clasă | Divizie / Structură | Cablu | Țeavă | Nume omologare | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | ABS Copper Copper-Nickel Fiberglass PB PE Plastic PP PVC PVDF Steel | 73351/A1 BV | |
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | Copper Fiberglass PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC Steel | LR2386976SF | |
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | Copper Fiberglass PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC Steel | LR2387043MB | |
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | GRP/FRP | Marine | LR2543793UKMB | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | GRP/FRP | Copper Fiberglass PE/ALU/PE Plastic Steel Titanium | LR2543794UKMB | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | GRP/FRP | Marine | LR2543795UKMB | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | GRP/FRP | Copper Fiberglass PE/ALU/PE Plastic Steel Titanium | LR2543796UKMB | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | TAF00001SH | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | ABS Copper Fiberglass HDPE Other PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC PVDF Steel | TAF00001SJ |
Instalarea
Citiți mai multe despre sistemul de etanșare Roxtec și aflați cum să efectuați o instalare corectă a trecerii din paginile de instalare.
Variante
SRC 4x1 R20 GRP
- Deschideri rame 1
- Spațiu de împachetare per deschidere (mm) 120 x 120
- Dimensiuni externe LxÎxA (mm) 150.5 x 189.5 x 60
- Dimensiuni deschidere LxÎ (mm) 156 x 195
- Greutate (kg) 0.94
- Nr. art. 198826
SRC 6x1 R20 GRP
- Deschideri rame 1
- Spațiu de împachetare per deschidere (mm) 120 x 180
- Dimensiuni externe LxÎxA (mm) 150.5 x 248 x 60
- Dimensiuni deschidere LxÎ (mm) 156 x 254
- Greutate (kg) 1.05
- Nr. art. 198827
