Modulele Roxtec RM au adâncimea de 60 mm (2,362") şi sunt uşor de ajustat la cabluri şi țevi de diferite dimensiuni. Versiunea PE oferă performanţe excelente pentru aplicaţii EMI şi asigură protecţie împotriva interferenţelor EMI transmise.
- A se utiliza cu componentele Roxtec potrivite, pentru a alcătui o soluţie de etanşare completă
RM 40 PE B
RM 40 PE
| Nume | Număr de cabluri/țevi | Pentru cablu/țeavă Ø (mm) | Dimensiuni externe LxÎxA (mm) | Greutate (kg) | Nr. art. |
|---|---|---|---|---|---|
| RM 15 PE B | 1 | 3 - 11 | 15 x 15 x 60 | 0.02 | PRM1100151181 |
| RM 15w40 PE B | 3 | 3.5 - 10.5 | 40 x 15 x 60 | 0.05 | PRM1115401181 |
| RM 20 PE B | 1 | 4 - 14.5 | 20 x 20 x 60 | 0.04 | PRM1100201181 |
| RM 20w40 PE B | 2 | 3.5 - 16.5 | 40 x 20 x 60 | 0.05 | PRM1120401181 |
| RM 30 PE B | 1 | 10 - 25 | 30 x 30 x 60 | 0.08 | PRM1100301181 |
| RM 40 10-32 PE B | 1 | 9.5 - 32.5 | 40 x 40 x 60 | 0.15 | PRM1140101181 |
| RM 40 PE B | 1 | 21.5 - 34.5 | 40 x 40 x 60 | 0.14 | PRM1100401181 |
| RM 40H80 PE B | 1 | 21.5 - 34.5 | 40 x 80 x 60 | 0.28 | 173588 |
| RM 60 24-54 PE B | 1 | 24 - 54 | 60 x 60 x 60 | 0.33 | PRM1160201181 |
| RM 60 PE B | 1 | 28 - 54 | 60 x 60 x 60 | 0.3 | PRM1100601181 |
| RM 80 PE B | 1 | 48 - 71 | 80 x 80 x 60 | 0.67 | 110106 |
| Nume | Număr de cabluri/țevi | Pentru cablu/țeavă Ø (mm) | Dimensiuni externe LxÎxA (mm) | Greutate (kg) | Nr. art. |
|---|---|---|---|---|---|
| RM 60 PE B WOC | 1 | 28 - 54 | 60 x 60 x 60 | 0.26 | PRM1000601181 |
| RM 80 PE B WOC | 1 | 48 - 71 | 80 x 80 x 60 | 0.47 | 110109 |
| RM 120 PE B WOC | 1 | 67.5 - 99 | 120 x 120 x 60 | 0.94 | PRM1001201181 |
| Nume | Număr de cabluri/țevi | Pentru cablu/țeavă Ø (mm) | Dimensiuni externe LxÎxA (mm) | Greutate (kg) | Nr. art. |
|---|---|---|---|---|---|
| RM 15 PE | 1 | 3 - 11 | 15 x 15 x 60 | 0.02 | PRM0100151181 |
| RM 15w40 PE | 3 | 3.5 - 10.5 | 40 x 15 x 60 | 0.05 | PRM0115401181 |
| RM 20 PE | 1 | 4 - 14.5 | 20 x 20 x 60 | 0.04 | PRM0100201181 |
| RM 20w40 PE | 2 | 3.5 - 16.5 | 40 x 20 x 60 | 0.05 | PRM0120401181 |
| RM 30 PE | 1 | 10 - 25 | 30 x 30 x 60 | 0.08 | PRM0100301181 |
| RM 40 10-32 PE | 1 | 9.5 - 32.5 | 40 x 40 x 60 | 0.15 | PRM0140101181 |
| RM 40 PE | 1 | 21.5 - 34.5 | 40 x 40 x 60 | 0.14 | PRM0100401181 |
| RM 40H80 PE | 1 | 21.5 - 34.5 | 40 x 80 x 60 | 0.28 | 173586 |
| RM 60 24-54 PE | 1 | 24 - 54 | 60 x 60 x 60 | 0.33 | PRM0160201181 |
| RM 60 PE | 1 | 28 - 54 | 60 x 60 x 60 | 0.3 | PRM0100601181 |
| RM 80 PE | 1 | 48 - 71 | 80 x 80 x 60 | 0.55 | 110104 |
| Nume | Număr de cabluri/țevi | Pentru cablu/țeavă Ø (mm) | Dimensiuni externe LxÎxA (mm) | Greutate (kg) | Nr. art. |
|---|---|---|---|---|---|
| RM 60 PE WOC | 1 | 28 - 54 | 60 x 60 x 60 | 0.26 | PRM0000601181 |
| RM 80 PE WOC | 1 | 48 - 71 | 80 x 80 x 60 | 0.47 | 110108 |
| RM 120 PE WOC | 1 | 67.5 - 99 | 120 x 120 x 60 | 0.94 | PRM0001201181 |
