Utilice el botón Imprimir de la página para un diseño de impresión optimizado.
Para cables o conductos de plástico en material rodante.
El sello Roxtec CRF se ha diseñado y testeado para aplicaciones de material rodante. El marco de aluminio ligero se puede abrir con el objeto de simplificar la instalación inicial, así como, cualquier trabajo de reparación o actualización posterior que requiera de añadir o cambiar cables o conductos de plástico. El marco permite alojar módulos de sellado Roxtec CM o CM PPS con Multidiameter™ para adaptarse a las dimensiones del cable, o bien, módulos Roxtec CRF o CRF PPS para una fabricación en serie rápida con tamaños de cable conocidos. Las versiones PPS de los dos tipos de módulos aportan protección contra fuego para aplicaciones con conductos de plástico.
- Ligero
- Eficiencia de área
Descargar
Descargar
Calificaciones y certificados
Se añaden, se renuevan y se sustituyen certificados continuamente, visite la página periódicamente para garantizar la conformidad.
Instalación
Estructura de instalación
-
Armarios envolventes & prefabricados
Instrucciones de instalación
Planos técnicos
- S1575425 CRF 60x60 APERTURE DIMENSIONS PDF Descargar
- S1575423 CRF 60x120 APERTURE DIMENSIONS PDF Descargar
- S1575422 CRF 60x160 APERTURE DIMENSIONS PDF Descargar
- S1575428 CRF 60x180 APERTURE DIMENSIONS PDF Descargar
- S1575431 CRF 80x160 APERTURE DIMENSIONS PDF Descargar
- S1575434 CRF 80x180 APERTURE DIMENSIONS PDF Descargar
- S1575435 CRF 80x200 APERTURE DIMENSIONS PDF Descargar
- S1578033 CRF CM KITS PDF Descargar
- S1578641 CRF CM/PPS KITS PDF Descargar
Sellos para su industria
Explore multitud de aplicaciones donde puede beneficiarse de nuestras soluciones.
Datos de los componentes de sellado
Aquí encontrará información técnica sobre cada pieza específica de nuestro sistema.
Componentes de sellado
Lubricante Blue
Módulo CM con Multidiameter™
Módulo CM PPS con Multidiameter™
Módulos CRF
Placa de separación C
Módulos CRF PPS
Marcos rectangulares
Kits de sellos preconfigurados
| Título | Configuración | Dimensiones externas AnxAlxD (mm) | Dimensiones de abertura AnxAl (mm) | Peso (kg) | N.º de art. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRF 60x60/4 CM | 4x (10.0-25.0) | 108 x 112 x 35 | 70(+0/-0) x 60(+0/-0) | 0.9 | 215951 | |
| CRF 80x160/8 CM/PPS | 4x (21.5-34.5), 4x (21.5-33.5) | 208 x 142 x 35 | 170(+0/-0) x 80(+0/-0) | 1.9 | 215959 | |
| CRF 60x160/12 CM | 8x (3.5-16.5), 4x (21.5-34.5) | 208 x 122 x 35 | 170(+0/-0) x 60(+0/-0) | 1.6 | 215952 | |
| CRF 60x180/12 CM | 12x (10.0-25.0) | 228 x 122 x 35 | 190(+0/-0) x 60(+0/-0) | 1.8 | 215953 | |
| CRF 80x160/8 CM | 8x (21.5-34.5) | 208 x 142 x 35 | 170(+0/-0) x 80(+0/-0) | 1.8 | 215954 | |
| CRF 80x180/21 CM | 12x (10.0-25.0), 9x (4.0-14.5) | 228 x 142 x 35 | 190(+0/-0) x 80(+0/-0) | 2 | 215955 | |
| CRF 80x200/10 CM | 10x (21.5-34.5) | 248 x 142 x 35 | 210(+0/-0) x 80(+0/-0) | 2.2 | 215956 | |
| CRF 60x60/4 CM/PPS | 2x (10.0-25.0), 2x (10.0-24.0) | 108 x 112 x 35 | 70(+0/-0) x 60(+0/-0) | 0.9 | 215957 | |
| CRF 60x120/9 CM/PPS | 3x (21.5-33.5), 6x (3.5-16.5) | 168 x 112 x 35 | 130(+0/-0) x 60(+0/-0) | 1.2 | 215958 | |
| CRF 80x180/20 CM/PPS | 6x (10.0-25.0), 6x (10.0-24.0), 8x (3.5-16.5) | 228 x 142 x 35 | 190(+0/-0) x 80(+0/-0) | 2 | 215963 | |
| CRF 80x200/10 CM/PPS | 5x (21.5-34.5), 5x (21.5-33.5) | 248 x 142 x 35 | 210(+0/-0) x 80(+0/-0) | 2.1 | 215964 |
