Utilice el botón Imprimir de la página para un diseño de impresión optimizado.
Manguito de poliéster reforzado hecho con fibra de vidrio para aplicaciones en las que es importante mantener una estructura resistente pero muy ligera en fibra de vidrio o en materiales compuestos similares.
- Ligero
- Fijación por laminación
| Autoridad certificadora | Clasificación | División/Estructura | Cable | Tubería | Escriba el nombre de la aprobación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | ABS Copper Copper-Nickel Fiberglass PB PE Plastic PP PVC PVDF Steel | 73351/A1 BV | |
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | Copper Fiberglass PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC Steel | LR2386976SF | |
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | Copper Fiberglass PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC Steel | LR2387043MB | |
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | GRP/FRP | Marine | LR2543793UKMB | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | GRP/FRP | Copper Fiberglass PE/ALU/PE Plastic Steel Titanium | LR2543794UKMB | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | GRP/FRP | Marine | LR2543795UKMB | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | GRP/FRP | Copper Fiberglass PE/ALU/PE Plastic Steel Titanium | LR2543796UKMB | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | TAF00001SH | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | ABS Copper Fiberglass HDPE Other PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC PVDF Steel | TAF00001SJ |
Variantes
SL 25 GRP
- Ø interno (mm) 25.5
- Dimensiones externas Ø x Pr (mm) 33.5 x 75
- Dimensiones de apertura Ø (mm) 38.5 - 48.5
- Peso (kg) 0.06
- N.º de art. 196037
SL 50 GRP
- Ø interno (mm) 51
- Dimensiones externas Ø x Pr (mm) 60 x 75
- Dimensiones de apertura Ø (mm) 65 - 75
- Peso (kg) 0.12
- N.º de art. 196038
SL 75 GRP
- Ø interno (mm) 76
- Dimensiones externas Ø x Pr (mm) 85 x 75
- Dimensiones de apertura Ø (mm) 90 - 100
- Peso (kg) 0.15
- N.º de art. 196039
SL 100 GRP
- Ø interno (mm) 101
- Dimensiones externas Ø x Pr (mm) 111 x 75
- Dimensiones de apertura Ø (mm) 116 - 126
- Peso (kg) 0.2
- N.º de art. 196040
SL 125 GRP
- Ø interno (mm) 126
- Dimensiones externas Ø x Pr (mm) 136 x 75
- Dimensiones de apertura Ø (mm) 141 - 151
- Peso (kg) 0.27
- N.º de art. 196041
SL 150 GRP
- Ø interno (mm) 151
- Dimensiones externas Ø x Pr (mm) 161 x 75
- Dimensiones de apertura Ø (mm) 166 - 176
- Peso (kg) 0.35
- N.º de art. 196042
SL 200 GRP
- Ø interno (mm) 201
- Dimensiones externas Ø x Pr (mm) 212 x 75
- Dimensiones de apertura Ø (mm) 217 - 227
- Peso (kg) 0.45
- N.º de art. 196044
