1. Productos
  2. Componentes del sistema
  3. Marcos redondos/sellos
  4. Collarín Roxtec SLF R

Collarín Roxtec SLF R

El collarín Roxtec SLF R con ala está diseñado para cubrir aberturas irregulares y es apto para soluciones de sellado Roxtec R.

  • Adhesión por atornilladura

SLF R 100 ALU

SLF R 100 PRIMED

SLF R 100 GALV

SLF R 100 AISI 316

Acero dulce galvanizado
Título Ø interno (mm) Dimensiones externas ØxZ (mm) Dimensiones de apertura Ø (mm) Peso (kg) N.º de art.
SLFR 50 GALV 51 140 x 55 67 - 73 1 177110
SLFR 70 GALV 71.5 160 x 55 87 - 93 1.08 ASFR100700015
SLFR 75 GALV 76.5 165 x 55 93 - 99 1.23 ASFR100750015
SLFR 100 GALV 101 195 x 55 118 - 128 1.61 ASFR101000015
SLFR 125 GALV 126 213 x 55 144 - 154 1.91 ASFR101250015
SLFR 127 GALV 128 213 x 55 144 - 154 1.73 ASFR101270015
SLFR 150 GALV 151 236 x 55 168 - 178 2.18 ASFR101500015
SLFR 200 GALV 201 290 x 55 218 - 228 2.9 ASFR102000015
Acero dulce imprimado
Título Ø interno (mm) Dimensiones externas ØxZ (mm) Dimensiones de apertura Ø (mm) Peso (kg) N.º de art.
SLFR 70 PRIMED 71.5 160 x 55 87 - 93 1.05 ASFR100700012
SLFR 75 PRIMED 76.5 165 x 55 93 - 99 1.2 ASFR100750012
SLFR 100 PRIMED 101 195 x 55 118 - 128 1.58 ASFR101000012
SLFR 125 PRIMED 126 213 x 55 144 - 154 1.82 ASFR101250012
SLFR 127 PRIMED 128 213 x 55 144 - 154 1.67 ASFR101270012
SLFR 150 PRIMED 151 236 x 55 168 - 178 2.1 ASFR101500012
SLFR 200 PRIMED 201 290 x 55 218 - 228 2.78 ASFR102000012
Acero inoxidable
Título Ø interno (mm) Dimensiones externas ØxZ (mm) Dimensiones de apertura Ø (mm) Peso (kg) N.º de art.
SLFR 50 AISI316 51 140 x 55 67 - 73 0.8 109039
SLFR 70 AISI316 71.5 160 x 55 87 - 93 1.07 5ASFR00002375
SLFR 75 AISI316 76.5 165 x 55 93 - 99 1.2 5ASFR00001785
SLFR 100 AISI316 101 195 x 55 118 - 128 1.8 5ASFR00001784
SLFR 125 AISI316 126 213 x 55 144 - 154 1.5 5ASFR00006186
SLFR 127 AISI316 128 213 x 55 144 - 154 1.7 5ASFR00003042
SLFR 150 AISI316 151 236 x 55 168 - 178 2.16 5ASFR00003264
SLFR 200 AISI316 201 290 x 55 218 - 228 2.65 5ASFR00006219
Aluminio
Título Ø interno (mm) Dimensiones externas ØxZ (mm) Dimensiones de apertura Ø (mm) Peso (kg) N.º de art.
SLFR 50 ALU 51 140 x 55 67 - 73 0.28 187444
SLFR 70 ALU 71.5 160 x 55 87 - 93 0.33 5ASFR00008713
SLFR 75 ALU 76.5 165 x 55 93 - 99 0.4 5ASF000008712
SLFR 100 ALU 101 195 x 55 118 - 128 0.53 5ASFR00001917
SLFR 125 ALU 126 213 x 55 144 - 154 0.55 5ASF000004286
SLFR 127 ALU 128 213 x 55 144 - 154 0.59 5ASFR00008714
SLFR 150 ALU 151 236 x 55 168 - 178 0.7 5ASFR00007671
SLFR 200 ALU 201 290 x 55 218 - 228 0.96 5ASFR00001918