Utilice el botón Imprimir de la página para un diseño de impresión optimizado.
Marco de poliéster reforzado hecho con fibra de vidrio para aplicaciones en las que es importante mantener una estructura resistente pero muy ligera en fibra de vidrio o en materiales compuestos similares.
- Ligero
- Fijación por laminación
| Autoridad certificadora | Clasificación | División/Estructura | Cable | Tubería | Escriba el nombre de la aprobación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | ABS Copper Copper-Nickel Fiberglass PB PE Plastic PP PVC PVDF Steel | 73351/A1 BV | |
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | Copper Fiberglass PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC Steel | LR2386976SF | |
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | Copper Fiberglass PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC Steel | LR2387043MB | |
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | GRP/FRP | Marine | LR2543793UKMB | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | GRP/FRP | Copper Fiberglass PE/ALU/PE Plastic Steel Titanium | LR2543794UKMB | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | GRP/FRP | Marine | LR2543795UKMB | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | GRP/FRP | Copper Fiberglass PE/ALU/PE Plastic Steel Titanium | LR2543796UKMB | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | TAF00001SH | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | ABS Copper Fiberglass HDPE Other PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC PVDF Steel | TAF00001SJ |
Instalación
Siga leyendo sobre el sistema de sellado de Roxtec y aprenda a realizar una instalación de sellos correcta en nuestras páginas de instalación.
Variantes
SRC 4x1 R20 GRP
- Aperturas de marcos 1
- Espacio útil de sellado por abertura (mm) 120 x 120
- Dimensiones externas AnxAlxD (mm) 150.5 x 189.5 x 60
- Dimensiones de abertura AnxAl (mm) 156 x 195
- Peso (kg) 0.94
- N.º de art. 198826
SRC 6x1 R20 GRP
- Aperturas de marcos 1
- Espacio útil de sellado por abertura (mm) 120 x 180
- Dimensiones externas AnxAlxD (mm) 150.5 x 248 x 60
- Dimensiones de abertura AnxAl (mm) 156 x 254
- Peso (kg) 1.05
- N.º de art. 198827
