00799_res.tif
00800_res.tif
| 이름 | 모듈설치공간(mm) | 애퍼처 치수 Ø(mm) | 무게(kg) | Art. 번호 |
|---|---|---|---|---|
| R 100 B Ex AISI316/PRIMED | 60 x 60 | 118 - 118 | 2.9 | EXBR00001002112 |
| 이름 | 모듈설치공간(mm) | 애퍼처 치수 Ø(mm) | 무게(kg) | Art. 번호 |
|---|---|---|---|---|
| R 75 B Ex AISI316/AISI316 | 40 x 40 | 93 - 93 | 2.2 | EXBR00000752121 |
| R 100 B Ex AISI316/AISI316 | 60 x 60 | 118 - 118 | 2.9 | EXBR00001002121 |
| R 125 B Ex AISI316/AISI316 | 80 x 80 | 144 - 144 | 3.4 | EXBR00001252121 |
| R 150 B Ex AISI316/AISI316 | 90 x 90 | 168 - 168 | 4.33 | EXBR00001502121 |
| R 200 B Ex AISI316/AISI316 | 120 x 120 | 218 - 218 | 6.2 | EXBR00002002121 |
| 이름 | 모듈설치공간(mm) | 애퍼처 치수 Ø(mm) | 무게(kg) | Art. 번호 |
|---|---|---|---|---|
| R 75 B Ex AISI316/GALV | 40 x 40 | 93 - 93 | 1.92 | EXBR00000752118 |
| R 100 B Ex AISI316/GALV | 60 x 60 | 118 - 118 | 2.62 | EXBR00001002118 |
| R 125 Ex B AISI316/GALV | 80 x 80 | 144 - 144 | 3.4 | EXBR00001252118 |
| R 150 B Ex AISI316/GALV | 90 x 90 | 168 - 168 | 4.3 | EXBR00001502118 |
| R 200 B Ex AISI316/GALV | 120 x 120 | 218 - 218 | 6.4 | EXBR00002002118 |
