H3 solution
| 이름 | 케이블/파이프 수 | 케이블/파이프용 Ø(mm) | 애퍼처 치수 Ø(mm) | 무게(kg) | Art. 번호 |
|---|---|---|---|---|---|
| H3-150 | 3 | 24 - 54 | 150 - 152 | 2.77 | 122905 |
| H3-150 WOC | 3 | 24 - 54 | 150 - 152 | 2.8 | 122906 |
| H3-150 INSERTABLE | 3 | 24 - 54 | 150 - 152 | 2.7 | 122907 |
| H3-150 INSERTABLE WOC | 3 | 24 - 54 | 150 - 152 | 2.59 | 122908 |
| H3-200 | 3 | 48 - 70 | 200 - 202 | 4.8 | 122909 |
| H3-200 WOC | 3 | 48 - 70 | 200 - 202 | 4.36 | 122910 |
| H3-200 INSERTABLE | 3 | 48 - 70 | 200 - 202 | 4.66 | 122911 |
| H3-200 INSERTABLE WOC | 3 | 48 - 70 | 200 - 202 | 4.14 | 122912 |
