RM 60_0_PE EX
| 구성 | 외부 치수 WxHxD(mm) | 케이블/파이프 수 | 케이블/파이프용 Ø(mm) | 무게(kg) | Art. 번호 |
|---|---|---|---|---|---|
| RM 5w120/0 PE B Ex | 120 x 5 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.07 | 104126 |
| RM 10w120/0 PE B Ex | 120 x 10 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.01 | EXPRM1310121181 |
| RM 15/0 PE B Ex | 15 x 15 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.03 | 104127 |
| RM 20/0 PE B Ex | 20 x 20 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.04 | EXPRM1300201181 |
| RM 30/0 PE B Ex | 30 x 30 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.08 | EXPRM1300301181 |
| RM 40/0 PE B Ex | 40 x 40 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.14 | EXPRM1300401181 |
| RM 60/0 PE B Ex | 60 x 60 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.33 | EXPRM1300601181 |
| 구성 | 외부 치수 WxHxD(mm) | 케이블/파이프 수 | 케이블/파이프용 Ø(mm) | 무게(kg) | Art. 번호 |
|---|---|---|---|---|---|
| RM 5w120/0 PE Ex | 120 x 5 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.06 | 106479 |
| RM 10w120/0 PE Ex | 120 x 10 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.11 | EXPRM0310121181 |
| RM 15/0 PE Ex | 15 x 15 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.02 | 106477 |
| RM 20/0 PE Ex | 20 x 20 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.04 | 106482 |
| RM 30/0 PE Ex | 30 x 30 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.09 | EXPRM0300301181 |
| RM 40/0 PE Ex | 40 x 40 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.14 | 106483 |
| RM 60/0 PE Ex | 60 x 60 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.32 | EXPRM0300601181 |
