Roxtec RM 모듈의 길이는 60mm(2.362")로 다양한 크기의 케이블 및 파이프 적용에 용이하다. solid core가 삽입된 모듈은 향후 추가되는 케이블 및 파이프에 대한 공간을 확보하는 역할을 한다.
- 완전한 씰링 솔루션을 적용하기 위해 해당 Roxtec 컴포넌트와 함께 사용됩니다.
- 3.0-99.0mm(0.118"-3.898") OD 케이블 및 파이프용
RM 30
RM 20w40
RM 60
RM 80 WOC
| 구성 | 외부 치수 WxHxD(mm) | 케이블/파이프 수 | 케이블/파이프용 Ø(mm) | 무게(kg) | Art. 번호 |
|---|---|---|---|---|---|
| RM 15 | 15 x 15 x 60 | 1 | 3 - 11 | 0.02 | RM00100151000 |
| RM 15w40 | 40 x 15 x 60 | 3 | 3.5 - 10.5 | 0.05 | RM00115401000 |
| RM 20 | 20 x 20 x 60 | 1 | 4 - 14.5 | 0.04 | RM00100201000 |
| RM 20w40 | 40 x 20 x 60 | 2 | 3.5 - 16.5 | 0.07 | RM00120401000 |
| RM 30 | 30 x 30 x 60 | 1 | 10 - 25 | 0.08 | RM00100301000 |
| RM 40 | 40 x 40 x 60 | 1 | 21.5 - 34.5 | 0.14 | RM00100401000 |
| RM 40 10-32 | 40 x 40 x 60 | 1 | 9.5 - 32.5 | 0.14 | RM00140101000 |
| RM 40H80 | 40 x 80 x 60 | 1 | 21.5 - 34.5 | 0.28 | 165313 |
| RM 60 | 60 x 60 x 60 | 1 | 28 - 54 | 0.32 | RM00100601000 |
| RM 60 24-54 | 60 x 60 x 60 | 1 | 24 - 54 | 0.33 | RM00160201000 |
| RM 80 | 80 x 80 x 60 | 1 | 48 - 71 | 0.56 | 5RM0000003350 |
| RM 60 WOC | 60 x 60 x 60 | 1 | 28 - 54 | 0.26 | RM00000601000 |
| RM 80 WOC | 80 x 80 x 60 | 1 | 48 - 71 | 0.4 | 5RM0000000534 |
| RM 120 WOC | 120 x 120 x 60 | 1 | 67.5 - 99 | 0.94 | RM00001201000 |
| SPLIT CORE KIT AISI316 FOR RM 120 | 0.47 | 247070 | |||
| SPLIT CORE KIT GALV FOR RM 120 | 0.47 | 247071 |
