RM 30_0 BG EX
| 이름 | 외부 치수 WxHxD(mm) | 케이블/파이프 수 | 케이블/파이프용 Ø(mm) | 무게(kg) | Art. 번호 |
|---|---|---|---|---|---|
| RM 10w120/0 BG B Ex | 120 x 10 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.14 | 109381 |
| RM 20/0 BG B Ex | 20 x 20 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.04 | 102728 |
| RM 30/0 BG B Ex | 30 x 30 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.09 | 102729 |
| RM 40/0 BG B Ex | 40 x 40 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.15 | 102730 |
| RM 60/0 BG B Ex | 60 x 60 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.35 | 102731 |
| 이름 | 외부 치수 WxHxD(mm) | 케이블/파이프 수 | 케이블/파이프용 Ø(mm) | 무게(kg) | Art. 번호 |
|---|---|---|---|---|---|
| RM 10w120/0 BG Ex | 120 x 10 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.13 | 109382 |
| RM 20/0 BG Ex | 20 x 20 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.05 | 102488 |
| RM 30/0 BG Ex | 30 x 30 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.09 | 102489 |
| RM 40/0 BG Ex | 40 x 40 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.15 | 102490 |
| RM 60/0 BG Ex | 60 x 60 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.35 | 102491 |
