사양
| 컴포넌트 제품군 | Roxtec CM 모듈(Multidiameter™ 포함) |
| 외부 치수 WxHxD(mm) | 40 x 40 x 30 |
| 케이블/파이프 수 | 1 |
| 케이블/파이프용 Ø(mm) | 9.5 - 32.5 |
| 무게(kg) | 0.07 |
| Art. 번호 | C000140101000 |
다운로드
다운로드
기타 Roxtec CM 모듈(Multidiameter™ 포함) 버전
CM 40 10-32
- 외부 치수 WxHxD(mm) 40 x 40 x 30
- 케이블/파이프 수 1
- 케이블/파이프용 Ø(mm) 9.5 - 32.5
- 무게(kg) 0.07
- Art. 번호 C000140101000
CM 60 0+24-54
- 외부 치수 WxHxD(mm) 60 x 60 x 30
- 케이블/파이프 수 1
- 케이블/파이프용 Ø(mm) 24 - 54
- 무게(kg) 0.16
- Art. 번호 5C00000001208
| 구성 | 외부 치수 WxHxD(mm) | 케이블/파이프 수 | 케이블/파이프용 Ø(mm) | 무게(kg) | Art. 번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CM 15w40 | 40 x 15 x 30 | 3 | 3.5 - 10.5 | 0.03 | C000115401000 | |
| CM 20 | 20 x 20 x 30 | 1 | 4 - 14.5 | 0.02 | C000100201000 | |
| CM 20w40 | 40 x 20 x 30 | 2 | 3.5 - 16.5 | 0.04 | C000120401000 | |
| CM 30 | 30 x 30 x 30 | 1 | 10 - 25 | 0.04 | C000100301000 | |
| CM 30w40 | 40 x 30 x 30 | 1 | 10 - 25 | 0.05 | C000130401000 | |
| CM 40 | 40 x 40 x 30 | 1 | 21.5 - 34.5 | 0.07 | 5CM0000008983 | |
| CM 40 10-32 | 40 x 40 x 30 | 1 | 9.5 - 32.5 | 0.07 | C000140101000 | |
| CM 50 | 50 x 50 x 30 | 1 | 28 - 44 | 0.12 | C000100501000 | |
| CM 60 0+24-54 | 60 x 60 x 30 | 1 | 24 - 54 | 0.16 | 5C00000001208 |
