SEALING KIT 6/26 BG B Ex AISI 316
| 이름 | 구성 | 외부 치수 WxHxD(mm) | 무게(kg) | Art. 번호 |
|---|---|---|---|---|
| SEALING KIT 6/18 BG B Ex AISI316 | 6x (3.5-16.5), 12x (21.5-34.5) | 120 x 218 x 109 | 3.7 | 112206 |
| SEALING KIT 6/19 BG B Ex AISI316 | 6x (3.5-16.5), 8x (10.0-25.0), 3x (21.5-34.5), 2x (28.0-54.0) | 120 x 218 x 109 | 3.75 | 112207 |
| SEALING KIT 6/26 BG B Ex AISI316 | 12x (3.5-16.5), 8x (10.0-25.0), 6x (21.5-34.5) | 120 x 218 x 109 | 3.82 | 112210 |
| 이름 | 구성 | 외부 치수 WxHxD(mm) | 무게(kg) | Art. 번호 |
|---|---|---|---|---|
| SEALING KIT 6/18 BG B Ex GALV | 6x (3.5-16.5), 12x (21.5-34.5) | 120 x 218 x 109 | 3.7 | 112196 |
| SEALING KIT 6/19 BG B Ex GALV | 6x (3.5-16.5), 8x (10.0-25.0), 3x (21.5-34.5), 2x (28.0-54.0) | 120 x 218 x 109 | 3.74 | 112197 |
| SEALING KIT 6/26 BG B Ex GALV | 12x (3.5-16.5), 8x (10.0-25.0), 6x (21.5-34.5) | 120 x 218 x 109 | 3.8 | 112201 |
