최적화된 인쇄 레이아웃을 위해서는 페이지의 인쇄 버튼을 사용하십시오.
| 인증 기관 | 등급 | 부서 / 구조 | 케이블 | 파이프 | 승인 유형 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | ABS Copper Copper-Nickel Fiberglass PB PE Plastic PP PVC PVDF Steel | 73351/A1 BV | |
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | Copper Fiberglass PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC Steel | LR2386976SF | |
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | Copper Fiberglass PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC Steel | LR2387043MB | |
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | GRP/FRP | Marine | LR2543793UKMB | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | GRP/FRP | Copper Fiberglass PE/ALU/PE Plastic Steel Titanium | LR2543794UKMB | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | GRP/FRP | Marine | LR2543795UKMB | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | GRP/FRP | Copper Fiberglass PE/ALU/PE Plastic Steel Titanium | LR2543796UKMB | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | TAF00001SH | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | ABS Copper Fiberglass HDPE Other PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC PVDF Steel | TAF00001SJ |
변형
SRC 4x1 R20 GRP
- 프레임 Opening 1
- 모듈 설치 공간(mm) 120 x 120
- 외부 치수 WxHxD(mm) 150.5 x 189.5 x 60
- 개구부 치수 WxH(mm) 156 x 195
- 무게(kg) 0.94
- Art. 번호 198826
SRC 6x1 R20 GRP
- 프레임 Opening 1
- 모듈 설치 공간(mm) 120 x 180
- 외부 치수 WxHxD(mm) 150.5 x 248 x 60
- 개구부 치수 WxH(mm) 156 x 254
- 무게(kg) 1.05
- Art. 번호 198827
