SF 6x1 W Ex primed
SF 6x1 W Ex AISI 316
| 구성 | 프레임 입구 | 모듈설치공간(mm) | 외부 치수 WxHxD(mm) | 홀 치수 WxH(mm) | 무게(kg) | Art. 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SF 2x1 W Ex PRIMED | 1 | 120 x 60 | 260.5 x 241 x 60 | 201(+15/-15) x 181(+15/-15) | 6 | EXSF00200000112 |
| SF 2x2 W Ex PRIMED | 2 | 120 x 60 | 391 x 241 x 60 | 331(+15/-15) x 181(+15/-15) | 9 | EXSF00200000212 |
| SF 2x3 W Ex PRIMED | 3 | 120 x 60 | 521.5 x 241 x 60 | 462(+15/-15) x 181(+15/-15) | 12 | EXSF00200000312 |
| SF 2x4 W Ex PRIMED | 4 | 120 x 60 | 652 x 241 x 60 | 592(+15/-15) x 181(+15/-15) | 14.6 | 116455 |
| SF 2x5 W Ex PRIMED | 5 | 120 x 60 | 782.5 x 241 x 60 | 723(+15/-15) x 181(+15/-15) | 17.5 | 116456 |
| SF 2+2x1 W Ex PRIMED | 2 | 120 x 60 | 260.5 x 352 x 60 | 201(+15/-15) x 292(+15/-15) | 8.5 | 116462 |
| SF 2+2x2 W Ex PRIMED | 4 | 120 x 60 | 391 x 362 x 60 | 331(+15/-15) x 302(+15/-15) | 13.9 | 116463 |
| SF 2+2x3 W Ex PRIMED | 6 | 120 x 60 | 521.5 x 362 x 60 | 462(+15/-15) x 302(+15/-15) | 18.7 | 116464 |
| SF 2+2x4 W Ex PRIMED | 8 | 120 x 60 | 652 x 362 x 60 | 592(+15/-15) x 302(+15/-15) | 23.1 | 116465 |
| SF 4x1 W Ex PRIMED | 1 | 120 x 120 | 260.5 x 299.5 x 60 | 201(+15/-15) x 240(+15/-15) | 7.1 | EXSF00400000112 |
| SF 4x2 W Ex PRIMED | 2 | 120 x 120 | 391 x 299.5 x 60 | 331(+15/-15) x 240(+15/-15) | 10.4 | EXSF00400000212 |
| SF 4x3 W Ex PRIMED | 3 | 120 x 120 | 521.5 x 299.5 x 60 | 462(+15/-15) x 240(+15/-15) | 13.6 | EXSF00400000312 |
| SF 4x4 W Ex PRIMED | 4 | 120 x 120 | 652 x 299.5 x 60 | 592(+15/-15) x 240(+15/-15) | 16.9 | EXSF00400000412 |
| SF 4x5 W Ex PRIMED | 5 | 120 x 120 | 782.5 x 299.5 x 60 | 723(+15/-15) x 240(+15/-15) | 20.03 | EXSF004000000512 |
| SF 4+4x1 W Ex PRIMED | 2 | 120 x 120 | 260.5 x 469 x 60 | 201(+15/-15) x 409(+15/-15) | 10.8 | 116489 |
| SF 4+4x2 W Ex PRIMED | 4 | 120 x 120 | 391 x 479 x 60 | 331(+15/-15) x 419(+15/-15) | 16.6 | 116490 |
| SF 4+4x3 W Ex PRIMED | 6 | 120 x 120 | 521.5 x 479 x 60 | 462(+15/-15) x 419(+15/-15) | 23.5 | 108301 |
| SF 4+4x4 W Ex PRIMED | 8 | 120 x 120 | 652 x 479 x 60 | 592(+15/-15) x 419(+15/-15) | 26.9 | 116491 |
| SF 4+4x5 W Ex PRIMED | 10 | 120 x 120 | 782.5 x 479 x 60 | 723(+15/-15) x 419(+15/-15) | 32.1 | 108305 |
| SF 6x1 W Ex PRIMED | 1 | 120 x 180 | 260.5 x 358 x 60 | 201(+15/-15) x 298(+15/-15) | 8.2 | EXSF00600000112 |
| SF 6x2 W Ex PRIMED | 2 | 120 x 180 | 391 x 358 x 60 | 331(+15/-15) x 298(+15/-15) | 11.8 | EXSF00600000212 |
| SF 6x3 W Ex PRIMED | 3 | 120 x 180 | 521.5 x 358 x 60 | 462(+15/-15) x 298(+15/-15) | 15.3 | EXSF00600000312 |
| SF 6x4 W Ex PRIMED | 4 | 120 x 180 | 652 x 358 x 60 | 592(+15/-15) x 298(+15/-15) | 18.8 | EXSF00600000412 |
| SF 6x5 W Ex PRIMED | 5 | 120 x 180 | 782.5 x 358 x 60 | 723(+15/-15) x 298(+15/-15) | 22.4 | EXSF00600000512 |
| SF 6+6x1 W Ex PRIMED | 2 | 120 x 180 | 260.5 x 586 x 60 | 201(+15/-15) x 526(+15/-15) | 13.07 | 116511 |
| SF 6+6x2 W Ex PRIMED | 4 | 120 x 180 | 391 x 596 x 60 | 331(+15/-15) x 536(+15/-15) | 19.4 | 119538 |
| SF 6+6x3 W Ex PRIMED | 6 | 120 x 180 | 521.5 x 596 x 60 | 462(+15/-15) x 536(+15/-15) | 25.1 | 116512 |
| SF 6+6x4 W Ex PRIMED | 8 | 120 x 180 | 652 x 596 x 60 | 592(+15/-15) x 536(+15/-15) | 32 | 116513 |
| SF 6+6x5 W Ex PRIMED | 10 | 120 x 180 | 782.5 x 596 x 60 | 723(+15/-15) x 536(+15/-15) | 36.6 | 116514 |
| SF 8x1 W Ex PRIMED | 1 | 120 x 240 | 260.5 x 418 x 60 | 201(+15/-15) x 358(+15/-15) | 9.4 | EXSF00800000112 |
| SF 8x2 W Ex PRIMED | 2 | 120 x 240 | 391 x 418 x 60 | 331(+15/-15) x 358(+15/-15) | 13.21 | EXSF00800000212 |
| SF 8x3 W Ex PRIMED | 3 | 120 x 240 | 521.5 x 418 x 60 | 462(+15/-15) x 358(+15/-15) | 17 | EXSF00800000312 |
| SF 8x4 W Ex PRIMED | 4 | 120 x 240 | 652 x 418 x 60 | 592(+15/-15) x 358(+15/-15) | 20.8 | EXSF00800000412 |
| SF 8x5 W Ex PRIMED | 5 | 120 x 240 | 782.5 x 418 x 60 | 723(+15/-15) x 358(+15/-15) | 24.7 | EXSF00800000512 |
| SF 8+8x1 W Ex PRIMED | 2 | 120 x 240 | 260.5 x 706 x 60 | 201(+15/-15) x 646(+15/-15) | 2 | 116535 |
| SF 8+8x2 W Ex PRIMED | 4 | 120 x 240 | 391 x 716 x 60 | 331(+15/-15) x 656(+15/-15) | 22.2 | 116536 |
| SF 8+8x3 W Ex PRIMED | 6 | 120 x 240 | 521.5 x 716 x 60 | 462(+15/-15) x 656(+15/-15) | 28.4 | 108313 |
| SF 8+8x4 W Ex PRIMED | 8 | 120 x 240 | 652 x 716 x 60 | 592(+15/-15) x 656(+15/-15) | 35.3 | 108314 |
| SF 8+8x5 W Ex PRIMED | 10 | 120 x 240 | 782.5 x 716 x 60 | 723(+15/-15) x 656(+15/-15) | 41.7 | 116537 |
| 구성 | 프레임 입구 | 모듈설치공간(mm) | 외부 치수 WxHxD(mm) | 홀 치수 WxH(mm) | 무게(kg) | Art. 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SF 2x1 W Ex AISI316 | 1 | 120 x 60 | 260.5 x 241 x 60 | 201(+15/-15) x 181(+15/-15) | 5.85 | EXSF00200000121 |
| SF 2x2 W Ex AISI316 | 2 | 120 x 60 | 391 x 241 x 60 | 331(+15/-15) x 181(+15/-15) | 9 | EXSF00200000221 |
| SF 2x3 W Ex AISI316 | 3 | 120 x 60 | 521.5 x 241 x 60 | 462(+15/-15) x 181(+15/-15) | 12 | EXSF00200000321 |
| SF 2x4 W Ex AISI316 | 4 | 120 x 60 | 652 x 241 x 60 | 592(+15/-15) x 181(+15/-15) | 15 | 116354 |
| SF 2x5 W Ex AISI316 | 5 | 120 x 60 | 782.5 x 241 x 60 | 723(+15/-15) x 181(+15/-15) | 18 | 116355 |
| SF 2+2x1 W Ex AISI316 | 2 | 120 x 60 | 260.5 x 352 x 60 | 201(+15/-15) x 292(+15/-15) | 8.7 | EXSF00220000121 |
| SF 2+2x2 W Ex AISI316 | 4 | 120 x 60 | 391 x 362 x 60 | 331(+15/-15) x 302(+15/-15) | 14.2 | 116361 |
| SF 2+2x3 W Ex AISI316 | 6 | 120 x 60 | 521.5 x 362 x 60 | 462(+15/-15) x 302(+15/-15) | 19 | 116362 |
| SF 2+2x4 W Ex AISI316 | 8 | 120 x 60 | 652 x 362 x 60 | 592(+15/-15) x 302(+15/-15) | 23.7 | 116363 |
| SF 4x1 W Ex AISI316 | 1 | 120 x 120 | 260.5 x 299.5 x 60 | 201(+15/-15) x 240(+15/-15) | 7.1 | EXSF00400000121 |
| SF 4x2 W Ex AISI316 | 2 | 120 x 120 | 391 x 299.5 x 60 | 331(+15/-15) x 240(+15/-15) | 10.24 | EXSF00400000221 |
| SF 4x3 W Ex AISI316 | 3 | 120 x 120 | 521.5 x 299.5 x 60 | 462(+15/-15) x 240(+15/-15) | 13.7 | EXSF00400000321 |
| SF 4x4 W Ex AISI316 | 4 | 120 x 120 | 652 x 299.5 x 60 | 592(+15/-15) x 240(+15/-15) | 17 | 116382 |
| SF 4x5 W Ex AISI316 | 5 | 120 x 120 | 782.5 x 299.5 x 60 | 723(+15/-15) x 240(+15/-15) | 20.2 | 116383 |
| SF 4+4x1 W Ex AISI316 | 2 | 120 x 120 | 260.5 x 469 x 60 | 201(+15/-15) x 409(+15/-15) | 11 | 116389 |
| SF 4+4x2 W Ex AISI316 | 4 | 120 x 120 | 391 x 479 x 60 | 331(+15/-15) x 419(+15/-15) | 17 | 116390 |
| SF 4+4x3 W Ex AISI316 | 6 | 120 x 120 | 521.5 x 479 x 60 | 462(+15/-15) x 419(+15/-15) | 22.3 | 116391 |
| SF 4+4x4 W Ex AISI316 | 8 | 120 x 120 | 652 x 479 x 60 | 592(+15/-15) x 419(+15/-15) | 27.6 | 116392 |
| SF 4+4x5 W Ex AISI316 | 10 | 120 x 120 | 782.5 x 479 x 60 | 723(+15/-15) x 419(+15/-15) | 32.9 | 116393 |
| SF 6x1 W Ex AISI316 | 1 | 120 x 180 | 260.5 x 358 x 60 | 201(+15/-15) x 298(+15/-15) | 8.1 | EXSF00600000121 |
| SF 6x2 W Ex AISI316 | 2 | 120 x 180 | 391 x 358 x 60 | 331(+15/-15) x 298(+15/-15) | 11.8 | EXSF00600000221 |
| SF 6x3 W Ex AISI316 | 3 | 120 x 180 | 521.5 x 358 x 60 | 462(+15/-15) x 298(+15/-15) | 15.3 | EXSF00600000321 |
| SF 6x5 W Ex AISI316 | 5 | 120 x 180 | 782.5 x 358 x 60 | 723(+15/-15) x 298(+15/-15) | 22.5 | EXSF00600000521 |
| SF 6+6x1 W Ex AISI316 | 2 | 120 x 180 | 260.5 x 586 x 60 | 201(+15/-15) x 526(+15/-15) | 13.1 | EXSF00660000121 |
| SF 6+6x2 W Ex AISI316 | 4 | 120 x 180 | 391 x 596 x 60 | 331(+15/-15) x 536(+15/-15) | 19.9 | 108091 |
| SF 6+6x3 W Ex AISI316 | 6 | 120 x 180 | 521.5 x 596 x 60 | 462(+15/-15) x 536(+15/-15) | 25.7 | EXSF06600000321 |
| SF 6+6x4 W Ex AISI316 | 8 | 120 x 180 | 652 x 596 x 60 | 592(+15/-15) x 536(+15/-15) | 32 | 116417 |
| SF 6+6x5 W Ex AISI316 | 10 | 120 x 180 | 782.5 x 596 x 60 | 723(+15/-15) x 536(+15/-15) | 37.4 | 116418 |
| SF 8x1 W Ex AISI316 | 1 | 120 x 240 | 260.5 x 418 x 60 | 201(+15/-15) x 358(+15/-15) | 9.4 | EXSF00800000121 |
| SF 8x2 W Ex AISI316 | 2 | 120 x 240 | 391 x 418 x 60 | 331(+15/-15) x 358(+15/-15) | 13.2 | EXSF00800000221 |
| SF 8x3 W Ex AISI316 | 3 | 120 x 240 | 521.5 x 418 x 60 | 462(+15/-15) x 358(+15/-15) | 16.98 | EXSF00800000321 |
| SF 8x4 W Ex AISI316 | 4 | 120 x 240 | 652 x 418 x 60 | 592(+15/-15) x 358(+15/-15) | 21 | EXSF00800000421 |
| SF 8x5 W Ex AISI316 | 5 | 120 x 240 | 782.5 x 418 x 60 | 723(+15/-15) x 358(+15/-15) | 25 | EXSF00800000521 |
| SF 8+8x1 W Ex AISI316 | 2 | 120 x 240 | 260.5 x 706 x 60 | 201(+15/-15) x 646(+15/-15) | 15.2 | 116436 |
| SF 8+8x2 W Ex AISI316 | 4 | 120 x 240 | 391 x 716 x 60 | 331(+15/-15) x 656(+15/-15) | 22.7 | 116437 |
| SF 8+8x3 W Ex AISI316 | 6 | 120 x 240 | 521.5 x 716 x 60 | 462(+15/-15) x 656(+15/-15) | 1 | 116438 |
| SF 8+8x4 W Ex AISI316 | 8 | 120 x 240 | 652 x 716 x 60 | 592(+15/-15) x 656(+15/-15) | 35.6 | 116439 |
