Roxtec CRF 케이블 관통 장비 프레임은 철도 차량용으로 특별히 설계되었습니다. 경량이며 공간을 절약하도록 설계되었습니다.
- 완벽한 씰링 솔루션을 적용하기 위해 Roxtec CRF 모듈과 함께 사용
CRF PS 60x160 Anodiz
| 구성 | 프레임 입구 | 모듈설치공간(mm) | 외부 치수 WxHxD(mm) | 홀 치수 WxH(mm) | 무게(kg) | Art. 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRF 60x60 ANODIZ | 1 | 60 x 60 | 108 x 112 x 35 | 70(+0/-0) x 60(+0/-0) | 0.73 | 214613 |
| CRF 60x90 ANODIZ | 1 | 90 x 60 | 138 x 112 x 35 | 100(+0/-0) x 60(+0/-0) | 0.83 | 214614 |
| CRF 60x120 ANODIZ | 1 | 120 x 60 | 168 x 112 x 35 | 130(+0/-0) x 60(+0/-0) | 0.89 | 214615 |
| CRF 60x160 ANODIZ | 1 | 160 x 60 | 208 x 122 x 35 | 170(+0/-0) x 60(+0/-0) | 1.2 | 214616 |
| CRF 60x180 ANODIZ | 1 | 180 x 60 | 228 x 122 x 35 | 190(+0/-0) x 60(+0/-0) | 1.27 | 214617 |
| CRF 2x60x180 ANODIZ | 2 | 180 x 60 | 428 x 122 x 35 | 190(+0/-0) x 60(+0/-0) | 2.29 | 214618 |
| CRF 80x80 ANODIZ | 1 | 80 x 80 | 128 x 132 x 35 | 90(+0/-0) x 80(+0/-0) | 0.86 | 214619 |
| CRF 80x120 ANODIZ | 1 | 120 x 80 | 168 x 132 x 35 | 130(+0/-0) x 80(+0/-0) | 0.98 | 214620 |
| CRF 2x80x120 ANODIZ | 2 | 120 x 80 | 308 x 132 x 35 | 130(+0/-0) x 80(+0/-0) | 1.61 | 214621 |
| CRF 80x160 ANODIZ | 1 | 160 x 80 | 208 x 142 x 35 | 170(+0/-0) x 80(+0/-0) | 1.27 | 214622 |
| CRF 80x180 ANODIZ | 1 | 180 x 80 | 228 x 142 x 35 | 190(+0/-0) x 80(+0/-0) | 1.35 | 214623 |
| CRF 80x200 ANODIZ | 1 | 200 x 80 | 248 x 142 x 35 | 210(+0/-0) x 80(+0/-0) | 1.46 | 214624 |
