CF 16 FRAME
| 이름 | 프레임 입구 | 모듈설치공간(mm) | 외부 치수 WxHxD(mm) | 홀 치수 WxH(mm) | 무게(kg) | Art. 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CF 16 | 1 | 40 x 160 | 93 x 234 x 42 | 71(+1/-1) x 187(+2/-0.5) | 1.37 | CSF0000160010 |
| CF 16 OPEN | 1 | 40 x 160 | 93 x 234 x 42 | 71(+1/-1) x 187(+2/-0.5) | 1.39 | CSF1000160010 |
| 이름 | 프레임 입구 | 모듈설치공간(mm) | 외부 치수 WxHxD(mm) | 홀 치수 WxH(mm) | 무게(kg) | Art. 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CF 16 AISI304 | 1 | 40 x 160 | 93 x 234 x 50 | 71(+1/-1) x 187(+1/-1) | 1.39 | ECF0001600021 |
| CF 16 AISI304 OPEN | 1 | 40 x 160 | 93 x 234 x 42 | 71(+1/-1) x 187(+2/-0.5) | 1.2 | 5CF0000004946 |
