최적화된 인쇄 레이아웃을 위해서는 페이지의 인쇄 버튼을 사용하십시오.
| 인증 기관 | 등급 | 부서 / 구조 | 케이블 | 파이프 | 승인 유형 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | IP tightness UL/NEMA tightness | Other | Copper Steel | 1333944 | ||
| KTL Korea Testing Laboratory | Ex | Other | Conduit | 15-KA4BO-0296X | ||
| CSA | Ex | Armored Other | Conduit | 2254189 | ||
| SGS | Ex | Armored Other | Conduit | 26-08-208055/E26-08-217944/NB0002 | ||
| LLC SERTIS-CENTER | Ex | Other | Conduit | CII 23.0812 X | ||
| CSA | Ex | Armored Other | Conduit | CSAE 23UKEX1066X | ||
| Roxtec International AB | Ex | DoC RM and HD Ex | ||||
| Nemko | Ex | Other | IECEx NEM 120014X | |||
| NCC | Ex | Other | Conduit | NCC 11.0174 X | ||
| Nemko | Ex | Nemko 12ATEX1278X | ||||
| RISE | Ex | RISE25ATEX0001 |
변형
분체 도장 된 연강
스테인리스강
CF 16 Ex AISI304
- 프레임 Opening 1
- 모듈 설치 공간(mm) 40 x 160
- 외부 치수 WxHxD(mm) 93 x 234 x 42
- 개구부 치수 WxH(mm) 71 x 187
- 무게(kg) 1.25
- Art. 번호 EXCSF0000160021
