仕様
| 部品ファミリー | Roxtec RS UG™ シール |
| ケーブル/パイプ径 Ø (mm) | 9 - 33 |
| 開口部寸法 Ø (mm) | 75 - 80 |
| 重量 (kg) | 0.6 |
| 部品番号 | 186247 |
ダウンロード
ダウンロード
その他のRoxtec RS UG™ シールのバリエーション
RS 100 (4") 24-53 UG
- ケーブル/パイプ径 Ø (mm) 24 - 53
- 開口部寸法 Ø (mm) 100 - 105
- 重量 (kg) 1
- 部品番号 186250
RS 100 (4") UG
- ケーブル/パイプ径 Ø (mm) 39 - 63
- 開口部寸法 Ø (mm) 100 - 105
- 重量 (kg) 1.1
- 部品番号 167236
RS 125 (5") UG WOC
- ケーブル/パイプ径 Ø (mm) 55 - 88
- 開口部寸法 Ø (mm) 125 - 130
- 重量 (kg) 1.4
- 部品番号 167639
RS 135 55-88 UG WOC
- ケーブル/パイプ径 Ø (mm) 55 - 88
- 開口部寸法 Ø (mm) 135 - 140
- 重量 (kg) 1.5
- 部品番号 186260
RS 200 (8") UG WOC
- ケーブル/パイプ径 Ø (mm) 130 - 163
- 開口部寸法 Ø (mm) 200 - 205
- 重量 (kg) 2.5
- 部品番号 178151
| タイトル | ケーブル/パイプ径 Ø (mm) | 開口部寸法 Ø (mm) | 重量 (kg) | 部品番号 | |
|---|---|---|---|---|---|
| RS 70 UG | 9 - 33 | 70 - 75 | 0.6 | 167234 | |
| RS 75 UG | 9 - 33 | 75 - 80 | 0.6 | 186247 | |
| RS 80 UG | 9 - 33 | 80 - 85 | 0.7 | 186248 | |
| RS 90 UG | 24 - 53 | 90 - 95 | 0.9 | 167263 | |
| RS 95 UG | 24 - 53 | 95 - 100 | 1 | 186249 | |
| RS 100 (4") 24-53 UG | 24 - 53 | 100 - 105 | 1 | 186250 | |
| RS 100 (4") UG | 39 - 63 | 100 - 105 | 1.1 | 167236 | |
| RS 105 UG | 39 - 63 | 105 - 110 | 1.2 | 186251 | |
| RS 110 UG | 39 - 63 | 110 - 115 | 1.2 | 186252 | |
| RS 125 (5") UG | 55 - 88 | 125 - 130 | 1.6 | 167638 | |
| RS 130 UG | 55 - 88 | 130 - 135 | 1.6 | 186253 | |
| RS 135 55-88 UG | 55 - 88 | 135 - 140 | 1.7 | 186254 | |
| RS 135 UG | 65 - 98 | 135 - 140 | 1.8 | 167240 | |
| RS 140 UG | 65 - 98 | 140 - 145 | 2 | 186255 | |
| RS 145 UG | 65 - 98 | 145 - 150 | 2 | 186256 | |
| RS 100 (4") UG WOC | 39 - 63 | 100 - 105 | 1 | 167265 | |
| RS 105 UG WOC | 39 - 63 | 105 - 110 | 1 | 186257 | |
| RS 110 UG WOC | 39 - 63 | 110 - 115 | 1.1 | 186258 | |
| RS 125 (5") UG WOC | 55 - 88 | 125 - 130 | 1.4 | 167639 | |
| RS 130 UG WOC | 55 - 88 | 130 - 135 | 1.4 | 186259 | |
| RS 135 55-88 UG WOC | 55 - 88 | 135 - 140 | 1.5 | 186260 | |
| RS 135 UG WOC | 65 - 98 | 135 - 140 | 1.6 | 167266 | |
| RS 140 UG WOC | 65 - 98 | 140 - 145 | 1.7 | 186261 | |
| RS 145 UG WOC | 65 - 98 | 145 - 150 | 1.8 | 186262 | |
| RS 150 UG WOC | 80 - 113 | 150 - 155 | 1.8 | 167246 | |
| RS 155 UG WOC | 80 - 113 | 155 - 160 | 1.9 | 186263 | |
| RS 160 UG WOC | 80 - 113 | 160 - 165 | 2 | 186264 | |
| RS 185 UG WOC | 114 - 148 | 185 - 190 | 2.3 | 167258 | |
| RS 190 UG WOC | 114 - 148 | 190 - 195 | 2.4 | 186265 | |
| RS 195 UG WOC | 114 - 148 | 195 - 200 | 2.6 | 186266 | |
| RS 200 (8") UG WOC | 130 - 163 | 200 - 205 | 2.5 | 178151 | |
| RS 205 UG WOC | 130 - 163 | 205 - 210 | 2.7 | 186267 | |
| RS 210 UG WOC | 130 - 163 | 210 - 215 | 2.8 | 186268 | |
| RS 225 UG WOC | 146 - 179 | 225 - 230 | 3.4 | 178166 | |
| RS 230 UG WOC | 146 - 179 | 230 - 235 | 3.5 | 186269 | |
| RS 235 UG WOC | 146 - 179 | 235 - 240 | 3.7 | 186270 | |
| RS 250 UG WOC | 171 - 204 | 250 - 255 | 3.8 | 178178 | |
| RS 255 UG WOC | 171 - 204 | 255 - 260 | 4 | 186271 | |
| RS 260 UG WOC | 171 - 204 | 260 - 265 | 4.1 | 186272 |
