仕様
| 部品ファミリー | Roxtec RM ソリッドコンペンセーション モジュール |
| 外形 WxHxD (mm) | 60 x 60 x 60 |
| ケーブル/パイプ本数 | 0 |
| ケーブル/パイプ径 Ø (mm) | 0 - 0 |
| 重量 (kg) | 0.33 |
| 部品番号 | RM00300601000 |
ダウンロード
ダウンロード
その他のRoxtec RM ソリッドコンペンセーション モジュールのバリエーション
RM
RM 10/0x12
- 外形 WxHxD (mm) 10 x 10 x 60
- ケーブル/パイプ本数 0
- ケーブル/パイプ径 Ø (mm) 0 - 0
- 重量 (kg) 0.1
- 部品番号 RM00310121000
RM RC
RM 20/0 RC 4 PACK
- 外形 WxHxD (mm) 20 x 20 x 60
- ケーブル/パイプ本数 0
- ケーブル/パイプ径 Ø (mm) 0 - 0
- 重量 (kg) 0.13
- 部品番号 RMC0300201000
RM 40/0 RC 4 PACK
- 外形 WxHxD (mm) 40 x 40 x 60
- ケーブル/パイプ本数 0
- ケーブル/パイプ径 Ø (mm) 0 - 0
- 重量 (kg) 0.3
- 部品番号 RMC0300401000
| タイトル | 外形 WxHxD (mm) | ケーブル/パイプ本数 | ケーブル/パイプ径 Ø (mm) | 重量 (kg) | 部品番号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RM 5/0x24 | 5 x 5 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.06 | RM00305241000 | |
| RM 10/0x12 | 10 x 10 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.1 | RM00310121000 | |
| RM 15/0 | 15 x 15 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.02 | RM00300151000 | |
| RM 20/0 | 20 x 20 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.04 | RM00300201000 | |
| RM 30/0 | 30 x 30 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.08 | RM00300301000 | |
| RM 40/0 | 40 x 40 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.15 | RM00300401000 | |
| RM 60/0 | 60 x 60 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.33 | RM00300601000 |
| タイトル | 外形 WxHxD (mm) | ケーブル/パイプ本数 | ケーブル/パイプ径 Ø (mm) | 重量 (kg) | 部品番号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RM 20/0 RC 4 PACK | 20 x 20 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.13 | RMC0300201000 | |
| RM 40/0 RC 4 PACK | 40 x 40 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.3 | RMC0300401000 |
