仕様
| 部品ファミリー | Multidiameter™ 付き Roxtec CM モジュール |
| 外形 WxHxD (mm) | 20 x 20 x 30 |
| ケーブル/パイプ本数 | 1 |
| ケーブル/パイプ径 Ø (mm) | 4 - 14.5 |
| 重量 (kg) | 0.02 |
| 部品番号 | C000100201000 |
ダウンロード
ダウンロード
その他のMultidiameter™ 付き Roxtec CM モジュールのバリエーション
CM 40 10-32
- 外形 WxHxD (mm) 40 x 40 x 30
- ケーブル/パイプ本数 1
- ケーブル/パイプ径 Ø (mm) 9.5 - 32.5
- 重量 (kg) 0.07
- 部品番号 C000140101000
CM 60 0+24-54
- 外形 WxHxD (mm) 60 x 60 x 30
- ケーブル/パイプ本数 1
- ケーブル/パイプ径 Ø (mm) 24 - 54
- 重量 (kg) 0.16
- 部品番号 5C00000001208
| タイトル | 外形 WxHxD (mm) | ケーブル/パイプ本数 | ケーブル/パイプ径 Ø (mm) | 重量 (kg) | 部品番号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CM 15w40 | 40 x 15 x 30 | 3 | 3.5 - 10.5 | 0.03 | C000115401000 | |
| CM 20 | 20 x 20 x 30 | 1 | 4 - 14.5 | 0.02 | C000100201000 | |
| CM 20w40 | 40 x 20 x 30 | 2 | 3.5 - 16.5 | 0.04 | C000120401000 | |
| CM 30 | 30 x 30 x 30 | 1 | 10 - 25 | 0.04 | C000100301000 | |
| CM 30w40 | 40 x 30 x 30 | 1 | 10 - 25 | 0.05 | C000130401000 | |
| CM 40 | 40 x 40 x 30 | 1 | 21.5 - 34.5 | 0.07 | 5CM0000008983 | |
| CM 40 10-32 | 40 x 40 x 30 | 1 | 9.5 - 32.5 | 0.07 | C000140101000 | |
| CM 50 | 50 x 50 x 30 | 1 | 28 - 44 | 0.12 | C000100501000 | |
| CM 60 0+24-54 | 60 x 60 x 30 | 1 | 24 - 54 | 0.16 | 5C00000001208 |
