仕様
| 部品ファミリー | Roxtec C KFO フレーム |
| フレーム 開口部 | 1 |
| パッキングスペース (mm) | 120 x 180 |
| 外形 WxHxD (mm) | 319 x 420 x 30 |
| 開口部寸法 WxH(mm) | 170(+5/-5) x 270(+5/-5) |
| 重量 (kg) | 1.4 |
| 部品番号 | CKF1000060059 |
ダウンロード
ダウンロード
その他のRoxtec C KFO フレームのバリエーション
合成樹脂
C KFO 6x1 WITH FLANGE
- フレーム 開口部 1
- パッキングスペース (mm) 120 x 180
- 外形 WxHxD (mm) 319 x 420 x 30
- 開口部寸法 WxH(mm) 170(+5/-5) x 270(+5/-5)
- 重量 (kg) 1.4
- 部品番号 CKF1000060059
C KFO COUNTER FRAME
- フレーム 開口部 0
- パッキングスペース (mm) 0 x 0
- 外形 WxHxD (mm) 158.5 x 260 x 8
- 開口部寸法 WxH(mm) 0(+0/-0) x 0
- 重量 (kg) 0.39
- 部品番号 KFC0000100011
| タイトル | フレーム 開口部 | パッキングスペース (mm) | 外形 WxHxD (mm) | 開口部寸法 WxH(mm) | 重量 (kg) | 部品番号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C KFO 6x1 | 1 | 120 x 180 | 159 x 260 x 30 | 123(+0.5/-0.5) x 223(+0.5/-0.5) | 0.6 | CKF0000060059 | |
| C KFO 6x1 WITH FLANGE | 1 | 120 x 180 | 319 x 420 x 30 | 170(+5/-5) x 270(+5/-5) | 1.4 | CKF1000060059 | |
| C KFO COUNTER FRAME | 0 | 0 x 0 | 158.5 x 260 x 8 | 0(+0/-0) x 0 | 0.39 | KFC0000100011 |
